Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-agricoles d’outremer - Année 2025
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025
| Base de calcul | Taux de cotisations |
Maladie-maternité (1) Artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée | Revenus au plus égaux à 235 500 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) |
7,20
|
Revenus supérieurs à 235 500 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
Allocations familiales | Revenu professionnel (dans sa totalité)
| 3,10 % |
Retraite de base des artisans, commerçants et professions libérales non réglementées | Dans la limite de 47 100 €(soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 17,75 % |
Au-delà de 47 100 €(soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,60 % | |
Retraite complémentaire Artisans et commerçants |
Revenus inférieurs à 43 891 € (1 P RCI)
| 7 % |
Revenus entre 40 784 € (soit 1 P RCI***) et 188 400 € (soit 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)
| 8 % | |
Professions libérales non réglementées | Revenus inférieurs à 47 100 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus entre 47 100 €et 188 400 € (4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 14 % | |
Invalidité – Décès | Dans la limite de 47 100 €(soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,30 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | CSG : 9,20 % |
Revenus de remplacement | CSG : 6,2 % | |
Contribution à la formation professionnelle * | Sur la base de 47 100 €(soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,25 % soit 118 € (0,29 % pour les artisans inscrits et 0,34 % pour les professions libérale et les conjoints collaborateurs) |
* due au titre de 2025 payable en novembre 2025
(1) Le taux de cotisation maladie tient compte de la cotisation au taux de 0,85 % d’indemnités journalières
(2) P RCI : Plafond spécifique au régime complémentaire des indépendants, fixé à 43 891 € en 2025
2/ Assiette et cotisations en début d’activité
À partir de la 3ème année d’activité, l’assuré peut bénéficier d’une exonération de certaines cotisations (identiques à celles des 2 premières années) dans la limite d’un montant dû sur 47 100 € (PASS) et en fonction du revenu, suivant le tableau ci-dessous :
Revenu | De la fin de l'exonération 24 mois à la fin de la 3ème année | Nature de l'exonération à partir de la 4ème année |
Revenu inférieur à 70 650 € (150 % du PASS) | 75 % (toutes cotisations et contributions, à l'exception des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès) | 50 % (toutes cotisations et contributions, à l'exception des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès) |
Revenu compris entre 70 650 € et 117 750 € (150 % et 250 % du PASS) | Exonération dégressive | Exonération dégressive |
Revenu supérieur à 117 750 € (plus de 250 % du PASS) | Pas d’exonération | Pas d’exonération |
3/ Exonération des faibles revenus
Revenu annuel | Exonération |
Revenu inférieur à 6 123 € (13 % du PASS) | Exonération des cotisations d'assurance maladie |
Revenu égal au maximum à 390 € | Exonération de cotisation maladie, invalidité/décès, retraite de base et retraite complémentaire |
4/ Taux de cotisation des micro-entrepreneurs d’outremer
En tant qu’auto-entrepreneur en début d’activité, vous bénéficiez d’une exonération qui se traduit par l’application de taux réduits de cotisations sur trois ans, correspondant à :
- 1/6 des taux pleins de métropole si vous êtes artisan, commerçant ou professionnel libéral non réglementé, 1/3 si vous êtes un professionnel libéral réglementé, jusqu’à la fin du 7ème trimestre qui suit celui au cours duquel vous avez débuté votre activité,
- ½ des taux pleins de métropole que vous soyez artisan, commerçant ou professionnel libéral, pour la période qui court entre la fin du 8ème trimestre d’activité jusqu’à la fin de la 3ème année civile d’activité,
Taux de cotisations - artisan, commerçant et profession libérale non réglementée DROM
Activité | Période 1 : | Période 2 : | « Régime de croisière » : |
Vente de marchandises (BIC) | 2,1 % | 6,2 % | 8,2 % |
Prestations de service commerciales ou artisanales (BIC) | 3,6 % | 10,6 % | 14,2 % |
Autres prestations de service (BNC) | 4,1 % (2025) | 12,3 % (2025) | 16,4 % (2025) |
Activités de locaux d'habitations meublés de tourisme classés | 1 % | 3 % | 4 % |
Taux de cotisations – Profession libérale réglementée relevant de la CIPAV Drom (toutes natures de chiffre d’affaires)
Activités | Période 1 : jusqu'à la fin du 7ème trimestre civil suivant celui de début d'activité | Période 2 : du 8ème trimestre civil suivant celui de début d'activité jusqu'à la fin de la 3ème année civile d'activité | "Régime de croisière" : à compter de la 4ème année civile |
Activités BIC ou BNC | 7,8 % au 1er juillet 2024 | 11,6 % au 1er juillet 2024 | 15,5 % au 1er juillet 2024 |
Activités de locaux d’habitation meublés de tourisme classés | 2 % | 3 % | 4 % |
- Décret n° 2017-972 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles en outre-mer
- Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, articles 4 et 5
- Décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
- www.autoentrepreneur.urssaf.fr
- https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/taux-de-cotisations/travailleurs-independants-en-out.html
Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2025
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025
Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie-maternité (y compris indemnités journalières) | Revenu professionnel inférieur à 18 840 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,50 %
|
Revenu professionnel compris entre 18 840 € et 28 260 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif : 0,50 % à 4,50 %
| |
Revenu professionnel compris entre 28 260 € et 51 810 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | De 4,50 % à 7,20% %
| |
Revenu professionnel compris entre 51 810 € et 235 500 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 7,20 %
| |
Part de revenus supérieurs à 235 500 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
Allocations familiales | Revenu inférieur à 51 810 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenu compris entre 51 810 € et 57 540 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif : 0 à 3,10 % | |
Revenu supérieur à 57 540 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 € | 17,75 % |
Revenu au-delà de 47 100 € | 0,60 % | |
Retraite complémentaire | Variable selon l’activité | |
Invalidité – Décès | Revenu dans la limite de 47 100 € (soit une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,3 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle* | Sur la base de 47 100 € |
|
*Due au titre de 2025 et payable en novembre 2025
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation |
Maladie (indemnités journalières) | 18 840 €(40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 94 €
|
Retraite de base | 5 346 € (450 heures SMIC) | 949 € |
Invalidité-décès | 5 417 € (11,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 70 € |
Contribution à la formation professionnelle* | Sur la base de 47 100 € | 118 € |
*Due au titre de 2025 et payable en novembre 2025
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
Pour rappel, en cas de création d’entreprise en 2025, une exonération ACRE s’applique, pendant 12 mois, sous certaines conditions.
Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire
Cotisation | Assiette | Montant de la cotisation |
Retraite complémentaire | 8 949 € (19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 626 € |
CSG / CRDS | 8 949 € (19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 868 € |
Formation professionnelle (CPF) | Sur la base de 47 100 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) | 118 € |
Sur la base de 47 100 € (artisans) | 137 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2024 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
Montant des cotisations de 1re année sans exonération ACRE
Cotisation | Règles et base de calcul | Montant de la cotisation |
Retraite de base | 8 949 € | 1 588 € |
Retraite complémentaire | 8 949 € | 626 € |
Invalidité - décès | 8 949 € | 116 € |
Maladie | 18 840 € | 94 €
|
Allocations familiales | 8 949 € | 0 € |
CSG / CRDS | 8 949 € | 868 € |
CFP | Commerçant ou profession libérale non réglementée | 118 € |
Commerçant ou profession libérale non réglementée + conjoint collaborateur | 160 € | |
Artisan | 137 € | |
Montant total des cotisations |
| 3 292 € |
Tableau des cotisations « chômage-intempéries » - Période s’écoulant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
Catégories d’entreprises | Assiette de cotisation | Taux de cotisation |
Gros œuvre et travaux publics | Intégralité des salaires versés par l’entreprise, après déduction d’un abattement de 93 204 € | 0,68 % |
Second œuvre | 0,13 % |
Une même entreprise du BTP pourra tout à fait bénéficier de ces 2 taux différents, à condition que les salariés soient exclusivement occupés à l’une ou l’autre de ces activités. À défaut, il convient d’appliquer le taux correspondant à l’activité principale de l’entreprise.
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles - autre cas - année 2025
I - Cas général
CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS VISÉS PAR L'ARTICLE D. 242-6-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | ||
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs). | 51.1TG | 1,07 |
Salariés d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l' article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. | 51.1TH | 0,76 |
Vendeurs colporteurs de presse, porteurs de presse visés à l' article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale. | 52.4RB | 1,90 |
Vendeurs à domicile visés à l' article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale. | 52.6GA | 1,98 |
Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers. | 85.3CA | 0,84 |
Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître). | 95.0ZA | 2,18 |
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables. | 95.0ZC | 0,70 |
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment). | 95.0ZD | 7,31 |
CATÉGORIES DE PERSONNELS VISÉS À L'ARTICLE 1 (III) DE L'ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 1995 RELATIF À LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES | ||
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du BTP. | 00.00B | 0,70 |
II - Cas des travailleurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS VISÉS PAR L'ARRÊTÉ PRÉVU À L'ARTICLE D. 242-6-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE et à l’article 1 (III) DE L'ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 1995 RELATIF À LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES | ||
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Groupe 1 | ||
Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du bâtiment et des travaux publics (personnel des sièges sociaux et bureaux en application de l’article 4 de l’arrêté du 15 février 2017. | 00.00B | 0,71 |
Groupe 2 | ||
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment). | 95.0ZD | 8,93 |
Groupe 3 | ||
Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs). | 51.1TG | Taux net national |
Groupe 4 | ||
Salariés d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l' article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. | 51.1TH | Taux net national |
Groupe 5 | ||
Vendeurs colporteurs de presse, porteurs de presse visés à l' article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale. | 52.4RB | Taux net national |
Groupe 6 | ||
Vendeurs à domicile visés à l' article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale. | 52.6GA | Taux net national |
Groupe 7 | ||
Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers. | 85.3CA | Taux net national |
Groupe 8 | ||
Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître). | 95.0ZA | Taux net national |
Groupe 9 | ||
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables. | 95.0ZC | Taux net national |
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services II - année 2025
I - Cas général
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Personnel permanent des entreprises de travail temporaire (1). | 74.5BC | 0,96 |
Toutes catégories de personnel de travail temporaire (1). | 74.5BD | 3,02 |
Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1). | 74.5BE | 0,96 |
Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds). | 74.6ZA | 2,57 |
Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation. | 74.7ZF | 3,96 |
Entreprises de conditionnement non spécialisées. | 74.8DA | 3,69 |
Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers. | 74.8KC | 1,09 |
Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales. | 75.1CC | 1,31 |
Accueil à domicile à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins. | 75.1CD | 1,70 |
Administration hospitalière, y compris ses établissements publics. | 75.1CE | 1,31 |
Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile. | 85.1AC | 2,30 |
Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.). | 85.1AD | 2,30 |
Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail). | 85.1CB | 1,05 |
Cabinets de soins : médicaux et dentaires. | 85.1CD | 1,16 |
Cabinets d'auxiliaires médicaux. | 85.1GA | 2,30 |
Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers. | 85.1KA | 1,16 |
Centres de transfusion sanguine et banques d'organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires. | 85.2ZB | 2,30 |
Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…). | 85.3AB | 3,75 |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…). | 85.3AC | 3,75 |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes). | 85.3AD | 3,75 |
Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence (2). | 85.3AE | 3,75 |
Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE. | 85.3BA | 3,75 |
Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle. | 85.3HA | 2,12 |
Travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail. | 85.3HB | 1,84 |
Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition). | 85.3KL | 3,68 |
Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle. | 93.0DB | 1,94 |
Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d'articles funéraires (3). | 93.0HB | 3,71 |
Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). | 93.0NC | 3,82 |
(1) Le taux du numéro de risque 74.5BC est applicable au personnel de ces entreprises non visé par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail. Le taux du numéro de risque 74.5BD est applicable aux établissements occupant, soit uniquement du personnel pour tous autres travaux, soit simultanément du personnel pour tous autres travaux et/ou du personnel pour travaux de bureau et/ou du personnel paramédical. Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel. (2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l'exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC. (3) Y compris les entreprises qui, à titre accessoire, effectuent le travail du bois et du marbre. | ||
II - Activités de services II des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Groupe 1 | ||
Travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises (y compris la consultation d'archives). Ionisation de produits divers. | 74.8KC | 1,11 |
Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements ou des services de soins | 75.1CD | |
Administration hospitalière, y compris ses établissements publics | 75.1CE | |
Médecine systématique et de dépistage (y compris les centres interentreprises de médecine du travail). | 85.1CB | |
Cabinets de soins : médicaux et dentaires. | 85.1CD | |
Laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers. | 85.1KA | |
Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE. | 85.3BA | |
Coiffure. Fabrication de postiches. Esthétique corporelle. | 93.0DB | |
Groupe 2 | ||
Agences privées de recherches, entreprises de surveillance (sans transports de fonds). | 74.6ZA | 2,40 |
Etablissements publics médico-sociaux des collectivités territoriales | 75.1CC | |
Etablissements de soins privés y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autres instituts pour la santé (établissements thermaux, etc.). | 85.1AD | |
Cabinets d'auxiliaires médicaux. | 85.1GA | |
Centres de transfusion sanguine et banques d'organes. Vétérinaires. Cliniques vétérinaires. | 85.2ZB | |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (enfants et adultes). | 85.3AD | |
Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adolescence | 85.3AE | |
Action sociale sous toutes ses formes hors risques 853AB/853AC/853AD/853AE. | 85.3BA | |
Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce d'articles funéraires. | 93.0HB | |
Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). | 93.0NC | |
Groupe 3 | ||
Toutes catégories de personnel de travail temporaire. | 74.5BD | 2,67 |
Groupe 4 | ||
Services de nettoyage de locaux et d'objets divers. Activités de désinfection, de désinsectisation et de dératisation. | 74.7ZF | 4,99 |
Entreprises de conditionnement non spécialisées. | 74.8DA | |
Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile. | 85.1AC | |
Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…). | 85.3AB | |
Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de retraite…). | 85.3AC | |
Groupe 5 | ||
Travail temporaire : personnel de bureau et personnel paramédical (1). | 74.5BE | Taux net national |
Groupe 6 | ||
Personnel permanent des entreprises de travail temporaire. | 74.5BC | Taux net national |
Groupe 7 | ||
Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle. | 85.3HA | Taux net national |
Groupe 8 | ||
Travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail. | 85.3HB | Taux net national |
Groupe 9 | ||
Association intermédiaire (personnes dépourvues d'emploi et mises à disposition). | 85.3KL | Taux net national |
(1) Le taux du numéro de risque 74.5BE est applicable aux établissements occupant exclusivement du personnel affecté à des travaux de bureau ou paramédical ou ces deux catégories de personnel. (2) Y compris les crèches, garderies, centres aérés et de loisirs… à l'exclusion des structures et colonies de vacances visées au numéro de risque 55.2EC. | ||
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services I - année 2025
I - Cas général
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce. | 65.1AB | 0,71 |
Assurances et auxiliaires d'assurances. | 66.0AB | 0,79 |
Travaux informatiques à façon. | 72.3ZA | 0,80 |
Etablissements de recherche scientifique et technique. | 73.1ZE | 0,89 |
Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs. | 74.1GB | 0,71 |
Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation. | 74.1GD | 0,71 |
Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage. | 74.1JB | 0,71 |
Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques). | 74.2CB | 0,80 |
Bureaux d'essais, bancs d'essais. | 74.3BA | 1,10 |
Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées. | 75.1AG | 0,92 |
Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social. | 75.1BA | 1,72 |
Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée. | 75.2EE | 0,92 |
Activités générales de sécurité sociale. | 75.3AA | 0,93 |
Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances. | 75.3BB | 0,79 |
Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation. | 80.1ZA | 1,23 |
Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale. | 80.2AA | 0,0010 |
Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale. | 80.2CA | 0,0120 |
Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. | 91.3EJ | 1,21 |
II - Activités de services I des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
GROUPE 1 | ||
Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce. | 65.1AB | 0,87 |
Assurances et auxiliaires d'assurances. | 66.0AB | |
Travaux informatiques à façon. | 72.3ZA | |
Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs. | 74.1GB | |
Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation. | 74.1GD | |
Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage. | 74.1JB | |
Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques). | 74.2CB | |
Bureaux d'essais, bancs d'essais. | 74.3BA | |
Activités générales de sécurité sociale. | 75.3AA | |
Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances. | 75.3BB | |
Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. | 91.3EJ | |
GROUPE 2 | ||
Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social. | 75.1BA | 1,33 |
Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation. | 80.1ZA | |
GROUPE 3 | ||
Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées. | 75.1AG | Taux net national |
Groupe 4 | ||
Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale. | 80.2AA | Taux net national |
Groupe 5 | ||
Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale. | 80.2CA | Taux net national |
Groupe 6 | ||
Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée. | 75.2EE | Taux net national |
Groupe 7 | ||
Etablissements de recherche scientifique et technique. | 73.1ZE | Taux net national |
Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des commerces non alimentaires - année 2025
I - Cas général
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Commerce et location de véhicules automobiles et d'équipements associés, de machines et équipements agricoles. Ecoles de conduite. Exploitation de parkings. | 50.3AD | 1,96 |
Commerce de combustibles, charbons, carburants et lavages automatiques. | 50.5ZB | 2,47 |
Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire. | 51.1RB | 0,89 |
Commerce de métaux, de biens d'occasion et commerce non alimentaire sur éventaires et marchés. | 51.5CC | 2,56 |
Commerce de gros de matériaux de construction. | 51.5FA | 2,09 |
Commerce de gros et location de matériel de bureau, électroménager, multimédia et informatique. | 51.6GC | 0,99 |
Commerce de gros d'équipement industriel et de la maison, d'équipement de la personne et de produits pharmaceutiques. | 51.6KC | 1,41 |
Intermédiaires du commerce avec manutention. Commerce de gros de produits chimiques et autres. | 51.6LC | 1,61 |
Commerce de gros ou location de matériel de construction (bâtiment et travaux publics) et agricole. | 51.6NC | 2,43 |
Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques, d'optique et photographiques, de parfumerie et de produits de beauté. | 52.3AC | 0,96 |
Commerce de détail de l'habillement, textiles, chaussures, maroquinerie. Vente à distance. Commerce de bijouterie, d'horlogerie, et d'orfèvrerie. | 52.4CD | 1,44 |
Grands magasins, magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison. | 52.4HC | 2,22 |
Commerce de détail et location de matériel électroménager, multimédia, informatique. | 52.4LA | 1,64 |
Commerce de détail de bricolage (surface de vente supérieure ou égale à 400 m2). | 52.4PB | 2,68 |
Commerce de détail et location associée d'articles de sport et de loisirs, y compris cycles. | 52.4WA | 1,23 |
Commerce de fleurs et d'animaux d'agrément. | 52.4XB | 1,88 |
Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400 m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. | 52.4ZD | 1,77 |
Promotion, vente, location ou administration de biens immobiliers. | 70.3AD | 1,24 |
Concierges et employés d'immeubles. | 70.3CB | 3,30 |
Location de biens de consommation (mobiliers, linges, bâches, sacs, etc.) et d'autres biens d'équipements (1). | 71.4AB | 2,11 |
(1) L'activité de location de linge et de vêtements professionnels associée à l'activité de blanchisserie relève des industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et peaux et des pierres et terres à feu (risque n° 71.4AC). | ||
II - Commerces non-alimentaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Groupe 1 | ||
Commerce de gros et location de matériel de bureau, électroménager, multimédia et informatique. | 51.6GC | 0,92 |
Commerce de détail de produits pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques, d'optique et photographiques, de parfumerie et de produits de beauté. | 52.3AC | |
