Indice de référence des loyers – Outre-mer – Année 2025
Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)
Période | Indice | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2025 | 142,67 | + 1,40 % |
2e trimestre 2025 | 145,27 | + 1,04 % |
3e trimestre 2025 | 142,97 | + 0,87 % |
4e trimestre 2025 | 142,98 | + 0,79 % |
Indice de référence des loyers - Année 2025
Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)
Période | Indice | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2025 | 145,47 | + 1,40 % |
2e trimestre 2025 | 146,68 | + 1,04 % |
3e trimestre 2025 | 145,77 | + 0,87 % |
4e trimestre 2025 | 145,78 | + 0,79 % |
Indice de la production dans les activités d’architecture et d’ingénierie - Année 2025
Indice de la production dans les acticités d'architecture et d'ingénierie (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 112,8 | - 5,7 % |
Février 2025 | 115,1 | + 1,2 % |
Mars 2025 | 115,1 | + 0,1 % |
Avril 2025 | 114,2 | - 0,5 % |
Mai 2025 | 111,8 | - 1,2 % |
Juin 2025 | 117,2 | + 4,0 % |
Juillet 2025 | 113,4 | - 2,4 % |
Août 2025 | 116,9 | + 1,4 % |
Septembre 2025 | 116,0 | - 0,6 % |
Octobre 2025 | 120,3 | + 2,5 % |
Novembre 2025 | 117,8 | - 1,4 % |
Décembre 2025 | 124,1 | + 4,2 % |
Indice de la production des transports maritimes et fluviaux - Année 2025
Indice de la production des transports maritimes et fluviaux (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | Non disponible | Non disponible |
Février 2025 | Non disponible | Non disponible |
Mars 2025 | Non disponible | Non disponible |
Avril 2025 | Non disponible | Non disponible |
Mai 2025 | Non disponible | Non disponible |
Juin 2025 | Non disponible | Non disponible |
Juillet 2025 | Non disponible | Non disponible |
Août 2025 | Non disponible | Non disponible |
Septembre 2025 | Non disponible | Non disponible |
Octobre 2025 | Non disponible | Non disponible |
Novembre 2025 | Non disponible | Non disponible |
Décembre 2025 | Non disponible | Non disponible |
Indice de la production des transports terrestres - Année 2025
Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 110,6 | + 0,8 % |
Février 2025 | 110,6 | + 0,0 % |
Mars 2025 | 113,8 | + 2,6 % |
Avril 2025 | 111,1 | - 2,1 % |
Mai 2025 | 110,1 | - 0,9 % |
Juin 2025 | 112,8 | + 2,0 % |
Juillet 2025 | 110,8 | - 1,3 % |
Août 2025 | 112,4 | + 1,2 % |
Septembre 2025 | 114,0 | + 1,1 % |
Octobre 2025 | 112,8 | - 1,7 % |
Novembre 2025 | 111,0 | - 1,6 % |
Décembre 2025 | 113,0 | + 2,7 % |
Indice de la production des services aux ménages - Année 2025
Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 153,5 | + 0,5 % |
Février 2025 | 156,3 | + 1,5 % |
Mars 2025 | 153,4 | - 2,1 % |
Avril 2025 | 156,8 | + 2,4 % |
Mai 2025 | 154,9 | - 1,7 % |
Juin 2025 | 157,8 | + 1,6 % |
Juillet 2025 | 155,1 | - 1,9 % |
Août 2025 | 156,9 | + 0,5 % |
Septembre 2025 | 155,2 | - 1,6 % |
Octobre 2025 | 155,8 | + 0,1 % |
Novembre 2025 | 150,8 | - 2,4 % |
Décembre 2025 | 156,7 | + 3,1 % |
Indice de la production dans les activités immobilières - Année 2025
Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 99,7 | - 0,7 % |
Février 2025 | 101,7 | + 1,6 % |
Mars 2025 | 102,9 | + 1,0 % |
Avril 2025 | 101,1 | - 1,9 % |
Mai 2025 | 101,5 | + 0,0 % |
Juin 2025 | 100,7 | - 0,3 % |
Juillet 2025 | 98,8 | - 1,9 % |
Août 2025 | 105,8 | + 5,1 % |
Septembre 2025 | 103,3 | - 1,7 % |
Octobre 2025 | 101,5 | - 1,5 % |
Novembre 2025 | 101,0 | - 0,6 % |
Décembre 2025 | 101,3 | - 0,3 % |
Indice de la production dans les activités vétérinaires - Année 2025
Indice de la production dans les activités vétérinaires (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 102,4 | + 0,1 % |
Février 2025 | 102,7 | - 0,1 % |
Mars 2025 | 102,3 | - 0,2 % |
Avril 2025 | 104,3 | + 1,6 % |
Mai 2025 | 103,5 | - 0,6 % |
Juin 2025 | 103,4 | - 0,4 % |
Juillet 2025 | 105,8 | + 2,0 % |
Août 2025 | 102,2 | - 5,4 % |
Septembre 2025 | 103,7 | + 0,8 % |
Octobre 2025 | 102,7 | - 0,8 % |
Novembre 2025 | 102,8 | + 0,2 % |
Décembre 2025 | 103,8 | + 0,7 % |
Indice de la production dans les activités juridiques et comptables - Année 2025
Indice de la production dans les activités juridiques et comptables (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 109,4 | - 1,4 % |
Février 2025 | 109,5 | + 0,1 % |
Mars 2025 | 110,8 | + 1,3 % |
Avril 2025 | 109,1 | - 1,2 % |
Mai 2025 | 109,5 | + 0,6 % |
Juin 2025 | 110,9 | + 0,8 % |
Juillet 2025 | 109,9 | - 0,9 % |
Août 2025 | 114,3 | + 1,6 % |
Septembre 2025 | 110,3 | - 2,6 % |
Octobre 2025 | 112,7 | + 2,2 % |
Novembre 2025 | 112,7 | - 0,1 % |
Décembre 2025 | 114,4 | + 1,0 % |
Indice du volume des ventes dans le commerce de détail - Année 2025
Indice du volume des ventes dans le commerce de détail (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 104,1 | + 0,7 % |
Février 2025 | 104,1 | - 0,3 % |
Mars 2025 | 104,5 | + 0,3 % |
Avril 2025 | 105,4 | + 0,6 % |
Mai 2025 | 105,5 | + 0,0 % |
Juin 2025 | 105,7 | + 0,0 % |
Juillet 2025 | 104,6 | - 0,9 % |
Août 2025 | 106,5 | + 0,4 % |
Septembre 2025 | 106,6 | + 0,0 % |
Octobre 2025 | 107,3 | + 0,4 % |
Novembre 2025 | 107,8 | + 0,2 % |
Décembre 2025 | 107,4 | - 0,4 % |
