Indice des prix à la consommation à La Réunion - Année 2025
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2025 | 116,10 | + 0,9 % | + 2,1 % |
Février 2025 | 115,40 | - 0,6 % | + 1,3 % |
Mars 2025 | 116,19 | + 0,7 % | + 1,4 % |
Avril 2025 | 116,70 | + 0,4 % | + 1,6 % |
Mai 2025 | 116,71 | + 0,0 % | + 1,4 % |
Juin 2025 | 117,92 | + 0,0 % | + 0,8 % |
Juillet 2025 |
|
|
|
Août 2025 |
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Indice des prix à la consommation en Martinique - Année 2025
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2025 | 117,08 | + 0,1 % | + 2,2 % |
Février 2025 | 117,50 | + 0,4 % | + 1,6 % |
Mars 2025 | 117,69 | + 0,2 % | + 1,1 % |
Avril 2025 | 117,31 | - 0,3 % | + 0,4 % |
Mai 2025 | 117,67 | + 0,3 % | + 1,0 % |
Juin 2025 | 117,30 | - 0,3 % | + 0,8 % |
Juillet 2025 |
|
|
|
Août 2025 |
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Indice des prix à la consommation en Guyane - Année 2025
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2025 | 115,51 | - 0,1 % | + 2,3 % |
Février 2025 | 115,68 | + 0,1 % | + 1,7 % |
Mars 2025 | 115,86 | + 0,2 % | + 1,5 % |
Avril 2025 | 116,32 | + 0,4 % | + 0,9 % |
Mai 2025 | 116,78 | + 0,4 % | + 1,4 % |
Juin 2025 | 116,29 | - 0,4 % | + 0,8 % |
Juillet 2025 |
|
|
|
Août 2025 |
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2024
ANNÉE |
TAUX |
2d semestre 2024 |
3,26 % |
1er semestre 2024 |
3,18 % |
2d semestre 2023 |
3,37 % |
1er semestre 2023 |
3,14 % |
2d semestre 2022 |
2,51 % |
1er semestre 2022 |
1,325 % |
2d semestre 2021 |
0,27 % |
1er semestre 2021 |
0,2 % |
2d semestre 2020 |
- 0,02 % |
1er semestre 2020 |
0,20 % |
2d semestre 2019 |
0,12 % |
1er semestre 2019 |
0,62 % |
2d semestre 2018 |
0,97 % |
1er semestre 2018 |
1,04 % |
2d semestre 2017 |
0,95 % |
1er semestre 2017 |
1,15 % |
2d semestre 2016 |
0,63 % |
1er semestre 2016 |
0,80 % |
2d semestre 2015 |
1,19 % |
1er semestre 2015 |
0,96 % |
2d semestre 2014 |
1,50 % |
1er semestre 2014 |
2,28 % |
2d semestre 2013 |
2,62 % |
1er semestre 2013 |
2,30 % |
2d semestre 2012 |
2,41 % |
1er semestre 2012 |
3,15 % |
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :
- au calcul de la rémunération des accords de participation ;
- au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
- au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
Indices des prix des produits agricoles - Année 2025
Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.
Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 131,9 | /// | + 2,3 % |
Février 2025 | 131,6 | /// | + 4,0 % |
Mars 2025 | 132,2 | /// | + 3,8 % |
Avril 2025 | 131,7 | /// | + 3,6 % |
Mai 2025 | 128,7 | /// | - 0,5 % |
Juin 2025 | 128,9 | /// | + 0,9 % |
Juillet 2025 |
|
|
|
Août 2025 |
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|
/// : Absence de résultat due à la nature des séries
L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.
Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.
Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 125,6 | + 1,0 % | - 0,8 % |
Février 2025 | 125,8 | + 0,1 % | - 1,0 % |
Mars 2025 | 125,2 | - 0,5 % | - 1,4 % |
Avril 2025 | 124,7 | - 0,5 % | - 1,7 % |
Mai 2025 | 124,1 | - 0,5 % | - 1,4 % |
Juin 2025 | 124,8 | + 0,5 % | - 0,6 % |
Juillet 2025 |
|
|
|
Août 2025 |
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|
L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.
Indice Syntec - Année 2025
L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).
Période | Indice |
Janvier 2025 | 315,2 |
Février 2025 | 315,3 |
Mars 2025 | 316,7 |
Avril 2025 | 317,1 |
Mai 2025 | 318,3 |
Juin 2025 | 319,6 |
Juillet 2025 | 320,3 |
Août 2025 |
|
Septembre 2025 |
|
Octobre 2025 |
|
Novembre 2025 |
|
Décembre 2025 |
|
Indice des prix de production et d’importation de l’industrie - Année 2025
Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 123,8 | + 0,9 % | - 1,0 % |
Février 2025 | 123,1 | - 0,5 % | - 0,4 % |
Mars 2025 | 122,0 | - 1,1 % | - 0,3 % |
Avril 2025 | 117,5 | - 3,9 % | - 1,3 % |
Mai 2025 | 116,6 | - 0,8 % | - 0,7 % |
Juin 2025 | 116,6 | + 0,1 % | - 0,5 % |
Juillet 2025 |
|
|
|
Août 2025 |
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|
Indice du prix des énergies et des matières premières importées - Année 2025
Indice du prix des énergies et des matières premières importées (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
À compter de février 2024, l’indice « Prix du pétrole et des matières premières importées » devient « Prix des énergies et des matières premières importées ». En plus du cours du pétrole (Brent) précédemment suivi, les prix du gaz sur le marché européen (TTF) et de l’uranium (octaoxyde de triuranium, U3O8) le sont également. Les prix du supercarburant, du gazole, du fioul lourd et du naphta ne sont plus affichés dans cette publication, mais sont toujours disponibles dans la Banque de données macroéconomiques.
Prix | Variation (en %) | |||
| Juillet 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 71,0 | - 0,6 % | + 4,8 % | - 16,6 % |
Prix du Brent en €/baril | 60,8 | - 1,9 % | + 0,4 % | - 22,5 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 33,9 | - 7,4 % | - 3,6 % | + 4,3 % |
Uranium en €/livre | 62,2 | - 2,7 % | + 7,2 % | - 20,0 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Juin 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 71,4 | + 11,0 % | - 1,8 % | - 13,1 % |
Prix du Brent en €/baril | 62,0 | + 8,5 % | - 7,8 % | - 18,9 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 36,6 | + 3,9 % | - 12,3 % | + 6,3 % |
Uranium en €/livre | 63,9 | + 1,7 % | + 7,7 % | - 19,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Mai 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 64,4 | - 5,1 % | - 14,6 % | - 21,4 % |
Prix du Brent en €/baril | 57,2 | - 5,6 % | - 21,0 % | - 24,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,3 | + 0,2 % | - 29,8 % | + 10,4 % |
Uranium en €/livre | 62,9 | + 8,3 % | - 2,8 % | - 25,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Avril 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 67,8 | - 6,8 % | - 14,5 % | - 24,5 % |
Prix du Brent en €/baril | 60,6 | - 10,0 % | - 20,9 % | - 27,7 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,2 | - 15,7 % | - 27,1 % | + 21,9 % |
Uranium en €/livre | 58,1 | - 2,2 % | - 17,7 % | - 29,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Mars 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 72,7 | - 3,5 % | - 1,5 % | - 14,8 % |
Prix du Brent en €/baril | 67,3 | - 7,0 % | - 4,5 % | - 14,3 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 41,8 | - 16,9 % | - 7,5 % | + 55,6 % |
Uranium en €/livre | 59,4 | - 8,3 % | - 17,1 % | - 27,4 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Février 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 75,4 | - 4,9 % | + 1,7 % | - 9,7 % |
Prix du Brent en €/baril | 72,4 | - 5,4 % | + 3,8 % | - 6,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 50,3 | + 4,0 % | + 12,4 % | + 95,1 % |
Uranium en €/livre | 64,7 | - 8,3 % | - 12,1 % | - 30,5 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Janvier 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 79,3 | + 7,4 % | + 4,8 % | - 0,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 76,6 | + 8,6 % | + 10,4 % | + 4,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 48,3 | + 7,0 % | + 19,6 % | + 61,6 % |
Uranium en €/livre | 70,6 | - 1,4 % | - 6,6 % | - 22,8 % |
Indice du taux moyen des crédits immobiliers - Année 2025
Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) |
Janvier 2025 | 3,24 % | 3,17 % | 3,22 % | 3,26 % | 244 |
Février 2025 | 3,19 % | 3,07 % | 3,06 % | 3,16 % | 253 |
Mars 2025 | 3,09 % | 3,00 % | 3,01 % | 3,10 % | 249 |
Avril 2025 | 3,07 % | 3,02 % | 3,04 % | 3,13 % | 249 |
Mai 2025 | 3,11 % | 3,05 % | 3,09 % | 3,17 % | 248 |
Juin 2025 | 3,07 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,12 % | 249 |
Juillet 2025 | 3,07 % | 2,99 % | 3,05 % | 3,11 % | 252 |
Août 2025 |
|
|
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|
|
|
Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution - Année 2025
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Variation sur 1 an (en %) |
Janvier 2025 | 122,15 | - 0,1 | - 0,5 |
Février 2025 | 122,16 | + 0,0 | - 0,6 |
Mars 2025 | 122,20 | + 0,0 | - 0,7 |
Avril 2025 | 123,12 | + 0,7 | + 0,1 |
Mai 2025 | 123,62 | + 0,4 | + 0,5 |
Juin 2025 | 123,61 | + 0,0 | + 0,5 |
Juillet 2025 | 123,69 | + 0,1 | + 0,8 |
Août 2025 |
|
|
|
Septembre 2025 |
|
|
|
Octobre 2025 |
|
|
|
Novembre 2025 |
|
|
|
Décembre 2025 |
|
|
|