Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) - Année 2024
|
ANNÉE |
TAUX |
|
2d semestre 2024 |
3,26 % |
|
1er semestre 2024 |
3,18 % |
|
2d semestre 2023 |
3,37 % |
|
1er semestre 2023 |
3,14 % |
|
2d semestre 2022 |
2,51 % |
|
1er semestre 2022 |
1,325 % |
|
2d semestre 2021 |
0,27 % |
|
1er semestre 2021 |
0,2 % |
|
2d semestre 2020 |
- 0,02 % |
|
1er semestre 2020 |
0,20 % |
|
2d semestre 2019 |
0,12 % |
|
1er semestre 2019 |
0,62 % |
|
2d semestre 2018 |
0,97 % |
|
1er semestre 2018 |
1,04 % |
|
2d semestre 2017 |
0,95 % |
|
1er semestre 2017 |
1,15 % |
|
2d semestre 2016 |
0,63 % |
|
1er semestre 2016 |
0,80 % |
|
2d semestre 2015 |
1,19 % |
|
1er semestre 2015 |
0,96 % |
|
2d semestre 2014 |
1,50 % |
|
1er semestre 2014 |
2,28 % |
|
2d semestre 2013 |
2,62 % |
|
1er semestre 2013 |
2,30 % |
|
2d semestre 2012 |
2,41 % |
|
1er semestre 2012 |
3,15 % |
Le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées sert notamment :
- au calcul de la rémunération des accords de participation ;
- au calcul de l’intérêt de retard dû par l’employeur lorsqu’il ne respecte pas le délai de versement immédiat de la participation à la demande du salarié (au plus tard avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée) : dans ce cas, le versement est assorti d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le TMOP ;
- au calcul de la rémunération des comptes courants bloqués d’associés, qui ne peut être inférieure au TMOP.
Indices des prix des produits agricoles - Année 2025
Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2020.
Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 131,9 | /// | + 2,3 % |
Février 2025 | 131,6 | /// | + 4,0 % |
Mars 2025 | 132,2 | /// | + 3,8 % |
Avril 2025 | 131,7 | /// | + 3,6 % |
Mai 2025 | 128,7 | /// | - 0,5 % |
Juin 2025 | 128,9 | /// | + 0,9 % |
Juillet 2025 | 128,8 | /// | + 5,1 % |
Août 2025 | 131,5 | /// | + 5,2 % |
Septembre 2025 | 129,8 | /// | + 2,1 % |
Octobre 2025 | 130,3 | /// | + 1,6 % |
Novembre 2025 | 131,4 | /// | + 1,9 % |
Décembre 2025 | 130,0 | /// | + 0,2 % |
/// : Absence de résultat due à la nature des séries
L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.
Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.
Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 125,6 | + 1,0 % | - 0,8 % |
Février 2025 | 125,8 | + 0,1 % | - 1,0 % |
Mars 2025 | 125,2 | - 0,5 % | - 1,4 % |
Avril 2025 | 124,7 | - 0,5 % | - 1,7 % |
Mai 2025 | 124,1 | - 0,5 % | - 1,4 % |
Juin 2025 | 124,8 | + 0,5 % | - 0,6 % |
Juillet 2025 | 125,1 | + 0,2 % | - 0,2 % |
Août 2025 | 124,5 | - 0,6 % | + 0,2 % |
Septembre 2025 | 124,4 | - 0,1 % | + 0,3 % |
Octobre 2025 | 124,1 | - 0,1 % | - 0,1 % |
Novembre 2025 | 124,9 | + 0,6 % | + 0,6 % |
Décembre 2025 | 123,1 | - 1,4 % | - 1,0 % |
L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.
Indice Syntec - Année 2025
L’indice Syntec sert à mesurer l’évolution du coût de la main d’œuvre, essentiellement de nature intellectuelle, pour des prestations fournies. Il est utilisé dans les branches professionnelles représentées par la fédération Syntec (informatique, études et conseils, ingénierie, etc.).
Période | Indice |
Janvier 2025 | 315,2 |
Février 2025 | 315,3 |
Mars 2025 | 316,7 |
Avril 2025 | 317,1 |
Mai 2025 | 318,3 |
Juin 2025 | 319,6 |
Juillet 2025 | 320,3 |
Août 2025 | 321,1 |
Septembre 2025 | 321,7 |
Octobre 2025 | 322,2 |
Novembre 2025 | 323,1 |
Décembre 2025 | 322,6 |
Indice des prix de production et d’importation de l’industrie - Année 2025
Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 123,8 | + 0,9 % | - 1,0 % |
Février 2025 | 123,1 | - 0,5 % | - 0,4 % |
Mars 2025 | 122,0 | - 1,1 % | - 0,3 % |
Avril 2025 | 117,5 | - 3,9 % | - 1,3 % |
Mai 2025 | 116,6 | - 0,8 % | - 0,7 % |
Juin 2025 | 116,6 | + 0,1 % | - 0,5 % |
Juillet 2025 | 117,3 | + 0,6 % | - 0,1 % |
Août 2025 | 116,9 | - 0,4 % | - 0,4 % |
Septembre 2025 | 116,5 | - 0,3 % | - 0,5 % |
Octobre 2025 | 116,8 | + 0,3 % | - 1,2 % |
Novembre 2025 | 117,9 | + 0,9 % | - 3,2 % |
Décembre 2025 | 119,8 | + 0,3 % | - 2,2 % |
Indice du prix des énergies et des matières premières importées - Année 2025
Indice du prix des énergies et des matières premières importées (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
À compter de février 2024, l’indice « Prix du pétrole et des matières premières importées » devient « Prix des énergies et des matières premières importées ». En plus du cours du pétrole (Brent) précédemment suivi, les prix du gaz sur le marché européen (TTF) et de l’uranium (octaoxyde de triuranium, U3O8) le sont également. Les prix du supercarburant, du gazole, du fioul lourd et du naphta ne sont plus affichés dans cette publication, mais sont toujours disponibles dans la Banque de données macroéconomiques.
Prix | Variation (en %) | |||
| Décembre 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 61,6 | - 3,2 % | - 8,5 % | - 16,6 % |
Prix du Brent en €/baril | 52,7 | - 4,3 % | - 8,3 % | - 25,3 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 27,6 | - 10,2 % | - 14,6 % | - 38,8 % |
Uranium en €/livre | 66,9 | + 0,2 % | + 1,0 % | - 6,6 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Novembre 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 63,6 | - 0,5 % | - 6,3 % | - 14,2 % |
Prix du Brent en €/baril | 55,0 | + 0,1 % | - 5,7 % | - 21,1 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 30,8 | - 3,6 % | - 5,9 % | - 31,2 % |
Uranium en €/livre | 66,8 | - 1,9 % | + 6,6 % | - 9,3 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Octobre 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 63,9 | - 5,1 % | - 10,0 % | - 15,5 % |
Prix du Brent en €/baril | 55,0 | - 4,2 % | - 9,6 % | - 20,7 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 31,9 | - 1,3 % | - 5,9 % | - 21,0 % |
Uranium en €/livre | 68,1 | + 2,8 % | + 9,3 % | - 10,0 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Septembre 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 67,4 | - 0,8 % | - 5,7 % | - 9,0 % |
Prix du Brent en €/baril | 57,4 | - 1,7 % | - 7,4 % | - 13,8 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 32,3 | - 1,1 % | - 11,8 % | - 10,7 % |
Uranium en €/livre | 66,2 | + 5,7 % | + 3,5 % | - 8,1 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Août 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 67,9 | - 4,4 % | + 5,5 % | - 15,5 % |
Prix du Brent en €/baril | 58,4 | - 4,0 % | + 2,2 % | - 20,0 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 32,7 | - 3,7 % | -7,3 % | - 14,7 % |
Uranium en €/livre | 62,7 | + 0,7 % | - 0,4 % | - 14,6 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Juillet 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 71,0 | - 0,6 % | + 4,8 % | - 16,6 % |
Prix du Brent en €/baril | 60,8 | - 1,9 % | + 0,4 % | - 22,5 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 33,9 | - 7,4 % | - 3,6 % | + 4,3 % |
Uranium en €/livre | 62,2 | - 2,7 % | + 7,2 % | - 20,0 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Juin 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 71,4 | + 11,0 % | - 1,8 % | - 13,1 % |
Prix du Brent en €/baril | 62,0 | + 8,5 % | - 7,8 % | - 18,9 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 36,6 | + 3,9 % | - 12,3 % | + 6,3 % |
Uranium en €/livre | 63,9 | + 1,7 % | + 7,7 % | - 19,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Mai 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 64,4 | - 5,1 % | - 14,6 % | - 21,4 % |
Prix du Brent en €/baril | 57,2 | - 5,6 % | - 21,0 % | - 24,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,3 | + 0,2 % | - 29,8 % | + 10,4 % |
Uranium en €/livre | 62,9 | + 8,3 % | - 2,8 % | - 25,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Avril 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 67,8 | - 6,8 % | - 14,5 % | - 24,5 % |
Prix du Brent en €/baril | 60,6 | - 10,0 % | - 20,9 % | - 27,7 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,2 | - 15,7 % | - 27,1 % | + 21,9 % |
Uranium en €/livre | 58,1 | - 2,2 % | - 17,7 % | - 29,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Mars 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 72,7 | - 3,5 % | - 1,5 % | - 14,8 % |
Prix du Brent en €/baril | 67,3 | - 7,0 % | - 4,5 % | - 14,3 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 41,8 | - 16,9 % | - 7,5 % | + 55,6 % |
Uranium en €/livre | 59,4 | - 8,3 % | - 17,1 % | - 27,4 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Février 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 75,4 | - 4,9 % | + 1,7 % | - 9,7 % |
Prix du Brent en €/baril | 72,4 | - 5,4 % | + 3,8 % | - 6,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 50,3 | + 4,0 % | + 12,4 % | + 95,1 % |
Uranium en €/livre | 64,7 | - 8,3 % | - 12,1 % | - 30,5 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Janvier 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 79,3 | + 7,4 % | + 4,8 % | - 0,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 76,6 | + 8,6 % | + 10,4 % | + 4,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 48,3 | + 7,0 % | + 19,6 % | + 61,6 % |
Uranium en €/livre | 70,6 | - 1,4 % | - 6,6 % | - 22,8 % |
Indice du taux moyen des crédits immobiliers - Année 2025
Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) |
Janvier 2025 | 3,24 % | 3,17 % | 3,22 % | 3,26 % | 244 |
Février 2025 | 3,19 % | 3,07 % | 3,06 % | 3,16 % | 253 |
Mars 2025 | 3,09 % | 3,00 % | 3,01 % | 3,10 % | 249 |
Avril 2025 | 3,07 % | 3,02 % | 3,04 % | 3,13 % | 249 |
Mai 2025 | 3,11 % | 3,05 % | 3,09 % | 3,17 % | 248 |
Juin 2025 | 3,07 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,12 % | 249 |
Juillet 2025 | 3,07 % | 2,99 % | 3,05 % | 3,11 % | 252 |
Août 2025 | 3,08 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,16 % | 250 |
Septembre 2025 | 3,12 % | 3,04 % | 3,12 % | 3,20 % | 250 |
Octobre 2025 | 3,14 % | 3,04 % | 3,17 % | 3,22 % | 250 |
Novembre 2025 | 3,12 % | 3,05 % | 3,17 % | 3,22 % | 250 |
Décembre 2025 | 3,17 % | 3,09 % | 3,17 % | 3,25 % | 250 |
Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution - Année 2025
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Variation sur 1 an (en %) |
Janvier 2025 | 122,15 | - 0,1 | - 0,5 |
Février 2025 | 122,16 | + 0,0 | - 0,6 |
Mars 2025 | 122,20 | + 0,0 | - 0,7 |
Avril 2025 | 123,12 | + 0,7 | + 0,1 |
Mai 2025 | 123,62 | + 0,4 | + 0,5 |
Juin 2025 | 123,61 | + 0,0 | + 0,5 |
Juillet 2025 | 123,69 | + 0,1 | + 0,8 |
Août 2025 | 124,07 | + 0,3 | + 0,9 |
Septembre 2025 | 123,80 | - 0,2 | + 1,2 |
Octobre 2025 | 123,64 | - 0,1 | + 1,1 |
Novembre 2025 | 124,03 | + 0,3 | + 1,3 |
Décembre 2025 | 124,00 | + 0,0 | + 1,4 |
Indice des prix à la consommation - Année 2025
Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
Janvier 2025 | 120,14 | + 0,2 % | + 1,7 % |
Février 2025 | 120,16 | + 0,0 % | + 0,8 % |
Mars 2025 | 120,38 | + 0,2 % | + 0,8 % |
Avril 2025 | 121,06 | + 0,6 % | + 0,8 % |
Mai 2025 | 120,90 | - 0,1 % | + 0,7 % |
Juin 2025 | 121,36 | + 0,4 % | + 1,0 % |
Juillet 2025 | 121,62 | + 0,2 % | + 1,0 % |
Août 2025 | 122,13 | + 0,4 % | + 0,9 % |
Septembre 2025 | 120,95 | - 1,0 % | + 1,2 % |
Octobre 2025 | 121,02 | + 0,1 % | + 0,9 % |
Novembre 2025 | 120,80 | - 0,2 % | + 0,9 % |
Décembre 2025 | 120,90 | + 0,1 % | + 0,8 % |
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
Janvier 2025 | 119,01 | + 0,1 % | + 1,6 % |
Février 2025 | 119,02 | + 0,0 % | + 0,7 % |
Mars 2025 | 119,24 | + 0,2 % | + 0,7 % |
Avril 2025 | 119,93 | + 0,6 % | + 0,8 % |
Mai 2025 | 119,77 | - 0,1 % | + 0,6 % |
Juin 2025 | 120,23 | + 0,4 % | + 0,9 % |
Juillet 2025 | 120,49 | + 0,2 % | + 0,9 % |
Août 2025 | 121,00 | + 0,4 % | + 0,8 % |
Septembre 2025 | 119,81 | - 1,0 % | + 1,1 % |
Octobre 2025 | 119,89 | + 0,1 % | + 0,9 % |
Novembre 2025 | 119,67 | - 0,2 % | + 0,9 % |
Décembre 2025 | 119,76 | + 0,1 % | + 0,7 % |
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015
Tarifs des Notaires – Formalités - 2025
1/ Coût des formalités relatives au crédit et à l'immobilier
Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations indiquées ci-dessous :
|
DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION |
ÉMOLUMENT |
|
Attestation de créancier |
7,54 € |
|
Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement) |
7,54 € |
|
Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle |
11,32 € |
La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire donne lieu à la perception des émoluments suivants :
- en cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 37,73 € par dossier ;
- en cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 75,46 € par dossier.
Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues ci-dessus.
Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations mentionnées ci-dessous :
|
DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION |
ÉMOLUMENT |
|
Vérification du respect des dispositions de l’article L 711-2 du Code de la construction et de l’habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L 711-5 du même code |
15,09 € |
|
Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article L 711-5 du Code de la construction et de l’habitation |
18,87 € |
|
Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L 711-4 du Code de la construction et de l'habitation |
18,87 € |
| Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page) | 1,13 € |
| Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux | 18,87 € |
| Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification) | 37,73 € |
| Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière | 18,87 € |
| Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié | 18,87 € |
| Mention en marge d'une convention de rechargement | 18,87 € |
| Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte | 7,54 € |
| Renouvellement d'inscription | 37,73 € |
| Demande d'état (par réquisition) | 3,77 € |
| Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état | 339,58 € |
| Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat | 15,31 € |
2/ Coût des formalités relatives aux démarches administratives et fiscales
Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations suivantes :
|
DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION |
ÉMOLUMENT |
|
Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil) |
11,24 € |
|
Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée) |
3,77 € |
| Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande) | 3,77 € |
| Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus) | 18,87 € |
| Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) | 11,32 € |
| Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) | 11,32 € |
| Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) | 11,32 € |
| Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs | 56,60 € |
| Demande d'autorisation de cumul | 37,73 € |
| Établissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values | 56,60 € |
| Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire | 37,73 € |
| Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui relatif à une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires) | 75,46 € |
| Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger | 45,28 € |
| Demande dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration | 37,73 € |
| Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée | 18,87 € |
Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe suivant :
|
DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION |
ÉMOLUMENT |
|
Certificat de mesurage |
15,09 € |
|
Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique |
15,09 € |
3/ Autres formalités diverses
Donnent lieu à la perception d’émoluments fixes, les prestations suivantes :
|
DÉSIGNATION DE LA PRESTRATION |
ÉMOLUMENT |
|
Copie exécutoire, authentique, par extrait |
1,13 € |
|
Copie sur papier libre |
0,38 € |
| Archivage numérisé des actes | 0,19 € |
| Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif | 18,87 € |
| Notification, sauf en matière de préemption | 15,09 € |
| Demande de remise de pénalité, pour des faits non-imputables au notaire | 37,73 € |
| Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé) | 37,73 € |
| Consultation de fichier public | 11,32 € |
| Dépôt au rang des minutes de la convention de divorce par consentement mutuel | 41,20 € |
- Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des notaires (Articles A 444-169 à A 444-173-1 du Code de commerce)
- Arrêté du 25 février 2022 fixant les tarifs règlementés des notaires
Immatriculation de voitures particulières - Année 2025
Période | Variation mensuelle | Nombre d’immatriculation |
Janvier 2025 | - 7,3 % | 144 100 véhicules |
Février 2025 | + 6,1 % | 154 300 véhicules |
Mars 2025 | + 11,7 % | 135 400 véhicules |
Avril 2025 | + 4,7 % | 140 800 véhicules |
Mai 2025 | + 4,2 % | 133 800 véhicules |
Juin 2025 | + 0,2 % | 134 300 véhicules |
Juillet 2025 | - 2,1 % | 130 800 véhicules |
Août 2025 | + 6,1 % | 140 700 véhicules |
Septembre 2025 | + 1,7 % | 139 800 véhicules |
Octobre 2025 | + 2,6 % | 141 600 véhicules |
Novembre 2025 | + 0,3 % | 142 200 véhicules |
Décembre 2025 | - 1,5 % | 139 100 véhicules |
