Indice du climat des affaires dans l’information-communication - 2026
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976)
Période | Indice |
Janvier 2026 | 99 |
Février 2026 |
|
Mars 2026 |
|
Avril 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juin 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Août 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Octobre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Décembre 2026 |
|
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières - 2026
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976)
Période | Indice |
Janvier 2026 | 99 |
Février 2026 |
|
Mars 2026 |
|
Avril 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juin 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Août 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Octobre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Décembre 2026 |
|
Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques - 2026
Indice du climat des affaires dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (référence 100 en 1976)
Période | Indice |
Janvier 2026 | 98 |
Février 2026 |
|
Mars 2026 |
|
Avril 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juin 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Août 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Octobre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Décembre 2026 |
|
Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien - 2026
Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien (référence 100 en 1976)
Période | Indice |
Janvier 2026 | 97 |
Février 2026 |
|
Mars 2026 |
|
Avril 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juin 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Août 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Octobre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Décembre 2026 |
|
Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises - 2026
Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976)
Période | Indice |
Janvier 2026 | 101 |
Février 2026 |
|
Mars 2026 |
|
Avril 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juin 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Août 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Octobre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Décembre 2026 |
|
Indice du climat des affaires dans l’industrie manufacturière - 2026
Indice du climat des affaires dans l’industrie manufacturière (référence 100 en 1976)
Période | Indice |
Janvier 2026 | 105 |
Février 2026 |
|
Mars 2026 |
|
Avril 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juin 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Août 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Octobre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Décembre 2026 |
|
Indice du climat des affaires dans le commerce de gros - 2026
Indice du climat des affaires dans le commerce de gros (référence 100 en 1979)
Période | Indice |
Janvier 2026 | 100 |
Mars 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Valeur vénale des vignes en 2024
Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.
Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.
(Milliers euros courants à l’hectare)
Catégories des vignes (Bassins viticoles et AOP) selon les régions | |||
Bassins viticoles, Régions, départements et Appellations | 2024 | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Alsace-Est |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alsace | 99 | 15 | 200 |
|
|
|
|
Alsace | 130 | 14 | 300 |
Bordeaux-Aquitaine |
|
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Bergerac Rouge | 8 | 7 | 9 |
Bergerac Blanc | 7 | 6 | 8 |
Monbazillac | 14 | 12 | 17 |
Pécharmant | 32 | 30 | 35 |
|
|
|
|
Cadillac – Côtes de Bordeaux | 9 | 4 | 15 |
Bordeaux Blanc | 8 | 4 | 14 |
Bordeaux Rouge | 8 | 4 | 14 |
Canon Fronsac | ND | ND | ND |
Blaye – Côtes de Bordeaux | 8 | 4 | 15 |
Côtes de Bourg | 8 | 4 | 15 |
Castillon et Francs – Côtes de Bordeaux | 8 | 4 | 15 |
Fronsac | ND | ND | ND |
Graves Blanc | 25 | 10 | 32 |
Graves de Vayre | 10 | 4 | 15 |
Graves Rouge | 25 | 10 | 30 |
Haut-Médoc | 40 | 15 | 120 |
Lalande de Pomerol | 150 | 120 | 180 |
Liquoreux Rive Droite | 9 | 4 | 15 |
Listrac | 20 | 15 | 30 |
Margaux | 1 400 | 900 | 2 000 |
Médoc | 14 | 5 | 30 |
Moulis | 40 | 30 | 60 |
Pauillac | 2 500 | 1 700 | 4 000 |
Pessac-Léognan | 450 | 350 | 600 |
Pomerol | ND | ND | ND |
Saint-Estèphe | 400 | 200 | 900 |
Saint-Émilion | 250 | 150 | 2 500 |
Saint-Julien | ND | ND | ND |
Satellites de Saint-Émilion | 35 | 15 | 90 |
Sauternes | 28 | 15 | 150 |
|
|
|
|
Buzet | 8 | 7 | 11 |
Côtes de Duras | 8 | 7 | 10 |
Côtes du Marmandais | 10 | 8 | 10 |
Bourgogne – Beaujolais – Savoie – Jura |
|
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
|
|
|
|
|
|
|
Bourgogne Appellation Régionale | 57 | 30 | 107 |
Bourgogne Appellations Communales Côte de Beaune Rouge | 450 | 260 | 1 275 |
Bourgogne Appellations Communales Côte de Beaune Blanc | 1 050 | 400 | 2 200 |
Bourgogne Appellations Communales Côte de Nuits Rouge | 900 | 195 | 1 900 |
Bourgogne Premier Cru Rouge | 1 040 | 480 | 4 750 |
Bourgogne Premier Cru Blanc | 2 550 | 535 | 6 400 |
Bourgogne Grand Cru | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Côtes du Jura | 35 | 20 | 45 |
L’Étoile | 38 | 20 | 40 |
Arbois | 50 | 30 | 65 |
Château-Chalon | 55 | 30 | 60 |
|
|
|
|
Bourgogne Rouge | 32 | 7 | 45 |
Bourgogne Aligoté | 35 | 15 | 40 |
Bourgogne Côte Chalonnaise | 35 | 15 | 40 |
Bourgogne Appellations Communales Côte Chalonnaise Rouge | 120 | 45 | 220 |
Bourgogne Appellations Communales Côte Chalonnaise Blanc | 110 | 50 | 200 |
Beaujolais et Beaujolais Villages Rouge | 12 | 4 | 20 |
Moulin à Vent et Saint-Amour | 110 | 60 | 130 |
Mâcon Rouge | 28 | 10 | 35 |
Mâcon Blanc | 75 | 20 | 90 |
Pouilly-Fuissé | 265 | 200 | 325 |
Pouilly-Loché et Vinzelles | 110 | 70 | 145 |
Saint-Véran | 145 | 100 | 160 |
Viré-Clessé | 130 | 80 | 140 |
|
|
|
|
Bourgogne Appellation Régionale | 57 | 29 | 62 |
Petit Chablis | 114 | 100 | 121 |
Chablis | 245 | 176 | 260 |
Chablis Premier Cru | 525 | ND | ND |
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
|
|
|
|
|
|
Vin du Bugey | 15 | 10 | 20 |
|
|
|
|
Beaujolais Rouge | 11 | 50 | 15 |
Beaujolais Village Rouge | 10 | 5 | 15 |
Coteaux du Lyonnais | 9 | 5 | 15 |
Crus Beaujolais | 61 | ND | ND |
Dont Brouilly | 60 | 45 | 80 |
Dont Chénas | 30 | 25 | 45 |
Dont Chiroubles | 20 | 10 | 35 |
Dont Côtes de Brouilly | 65 | 40 | 80 |
Dont Fleurie | 85 | 50 | 125 |
Dont Juliénas | 35 | 25 | 50 |
Dont Morgon | 75 | 50 | 100 |
Dont Moulin à Vent | 100 | 80 | 110 |
Dont Régnié | 15 | 6 | 28 |
|
|
|
|
Chautagne | 21 | 18 | 24 |
Combe de Savoie | 35 | 25 | 50 |
Cluse de Chambéry | 50 | 38 | 80 |
Les Quatre Cantons | 27 | 24 | 35 |
Champagne |
|
|
|
Grand Est |
|
|
|
|
|
|
|
Champagne | 950 | 400 | 1 100 |
|
|
| |
Champagne – Côte des Blancs | 1 632 | 390 | 2 227 |
Champagne – Grands et premiers crus montagne de Reims et Grande Vallée | 1 229 | 333 | 1 631 |
Champagne – Vallée de la Marne, de l’Ardre et de la Vesle | 1 020 | 186 | 1 305 |
Champagne – Sud Marnais | 1 167 | 112 | 1 495 |
Hauts-de-France |
|
|
|
|
|
|
|
Champagne | 882 | 651 | 988 |
Charentes – Cognac |
|
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Cognac Grande Champagne | 60 | 45 | 65 |
Cognac Petite Champagne | 50 | 38 | 55 |
Cognac Borderies | 60 | 45 | 65 |
Cognac Fins Bois | 50 | 38 | 55 |
Cognac Bons Bois | 35 | 28 | 40 |
|
|
|
|
Cognac Petite Champagne | 60 | 40 | 70 |
Cognac Borderies | 60 | 45 | 70 |
Cognac Fins Bois | 50 | 30 | 60 |
Cognac Bons Bois | 30 | 20 | 40 |
Corse |
|
|
|
Corse |
|
|
|
|
|
|
|
Ajaccio | 28 | 20 | 30 |
Vin de Corse (Figari, Sartène, Porto-Vecchio) | 28 | 15 | 30 |
|
|
|
|
Calvi | 25 | 25 | 30 |
Patrimonio et Coteaux du Cap Corse | 35 | 30 | 40 |
Vin de Corse sans dénomination locale (Plaine Orientale) | 16 | 12 | 18 |
Muscat du Cap Corse | 25 | 20 | 30 |
Vins IGP et Vins sans IG | 18 | 18 | 18 |
Languedoc-Roussillon |
|
|
|
Occitanie |
|
|
|
|
|
|
|
Cabardès | 11 | 8 | 15 |
Corbières et Corbières-Boutenac | 8 | 5 | 16 |
Languedoc | 12 | 7 | 14 |
Languedoc-La Clape Quatourze | 14 | 7 | 17 |
Fitou | ND | ND | ND |
Limoux, Blanquette de Limoux et Crémant de Limoux | 14 | 8 | 18 |
Malepère | 12 | 7 | 17 |
Minervois et Minervois-La Livinière | ND | ND | ND |
Vins IGP | ND | ND | ND |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Languedoc | 15 | 11 | 17 |
Vins IGP | 14 | 10 | 17 |
Dont Sable de Camargue | 28 | 24 | 35 |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Clairette du Languedoc | 14 | 9 | 19 |
Faugères | 14 | 10 | 20 |
Languedoc | 15 | 10 | 20 |
Languedoc-Grès de Montpellier | 19 | 13 | 24 |
Languedoc Montpeyroux | 24 | 18 | 29 |
Languedoc-Pézenas | 17 | 11 | 23 |
Languedoc Saint-Georges-d’Orques | 19 | 11 | 22 |
Minervois | ND | ND | ND |
Minervois-La Livinière | 15 | 10 | 17 |
Muscat de Frontignan | 23 | 17 | 35 |
Muscat de Lunel | 15 | 12 | 17 |
Muscat de Mireval | 16 | 13 | 20 |
Muscat de Saint-Jean-De-Minervois | 18 | 10 | 25 |
Picpoul de Pinet | 34 | 22 | 40 |
Pic Saint-Loup | 75 | 50 | 90 |
Terrasses du Larzac | 27 | 20 | 34 |
Saint-Chinian | 10 | 7 | 15 |
Vins IGP | 16 | 10 | 25 |
Vins sans IG | 14 | 10 | 20 |
|
|
|
|
Banyuls et Collioure | 22 | 15 | 38 |
Côtes du Roussillon | ND | ND | ND |
Côtes du Roussillon-Villages | ND | ND | ND |
Rivesaltes et Grand Roussillon | 7 | 6 | 11 |
Maury | 11 | 7 | 13 |
Muscat de Rivesaltes | 8 | 6 | 11 |
Côtes du Rousillon-Villages Les Aspres | 9 | 6 | 13 |
Vins IGP | 11 | 8 | 20 |
Vins sans IG | 11 | 8 | 20 |
Sud-Ouest |
|
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Tursan | 12 | 6 | 12 |
Vins IGP et sans IG en Zone Armagnac | 13 | 6 | 13 |
|
|
|
|
Vins IGP | 15 | 11 | 17 |
Vins sans IG | 6 | ND | ND |
|
|
|
|
Jurançon et Jurançon Sec | ND | ND | ND |
Madiran | ND | ND | ND |
Occitanie |
|
|
|
|
|
|
|
Marcillac | 22 | 16 | 27 |
|
|
|
|
Fronton | 8 | 6 | 11 |
Vins IGP | 5 | 4 | 8 |
Vins sans IG | 5 | 4 | 8 |
|
|
|
|
Saint-Mont | ND | ND | ND |
Madiran | ND | ND | ND |
Pacherenc du Vic-Bilh | ND | ND | ND |
Armagnac | ND | ND | ND |
Vins IGP | ND | ND | ND |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Cahors | ND | ND | ND |
Coteaux du Quercy | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Madiran | ND | ND | ND |
Pacherenc du Vic-Bilh | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Gaillac | ND | ND | ND |
Gaillac Premières Côtes | ND | ND | ND |
Vins IGP | ND | ND | ND |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Coteaux du Quercy | 6 | 5 | 7 |
Brulhois | 6 | 5 | 8 |
Fronton | ND | ND | ND |
Saint-Sardos | 6 | 5 | 7 |
Vins IGP | 6 | 5 | 9 |
Vins sans IG | 6 | 5 | 8 |
Raisin de Table | 10 | 5 | 15 |
Dont AOP Chasselas de Moissac | 12 | 5 | 18 |
Val de Loire-Centre |
|
|
|
Centre-Val de Loire |
|
|
|
|
|
|
|
Menetou-Salon | 90 | 80 | 95 |
Quincy, Reuilly | 60 | 55 | 75 |
Sancerre | 260 | 190 | 285 |
Châteaumeillant | 20 | 10 | 30 |
|
|
|
|
Reuilly | 90 | 80 | 100 |
Valençay | 7 | 5 | 10 |
|
|
| |
Bourgueil | 12 | 8 | 20 |
Saint-Nicolas-De-Bourgueil | 51 | 38 | 60 |
Chinon | 25 | 12 | 40 |
Touraine | 7 | 4 | 12 |
Vouvray | 26 | 14 | 35 |
Montlouis-Sur-Loire | 14 | 10 | 19 |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Cheverny | 10 | 4 | 15 |
Coteaux du Vendômois | 7 | 4 | 9 |
Touraine | 12 | 4 | 20 |
Vins IGP | 4 | 2 | 5 |
Vins sans IG | 4 | 2 | 5 |
Bourgogne-France-Comté |
|
|
|
|
|
|
|
Pouilly-Fumé | 165 | 120 | 190 |
Coteaux du Giennois | 21 | 15 | 30 |
Pays de la Loire |
|
|
|
|
|
|
|
Coteaux d’Ancenis | 7 | 5 | 7 |
Gros Plant du Pays Nantais | 7 | 5 | 8 |
Muscadet – Côtes de Grandlieu | 9 | 8 | 12 |
Muscadet | 7 | 6 | 8 |
Muscadet – Sèvre et Maine | 11 | 7 | 15 |
Vins IGP | 9 | ND | ND |
|
|
|
|
Saumur-Champigny | 55 | 32 | 75 |
Saumur | 24 | 15 | 26 |
Anjou et Anjou Villages | 19 | 9 | 20 |
Coteaux du Layon | 22 | 20 | 30 |
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Saumur | 12 | 12 | 22 |
Vins du Haut-Poitou | 13 | 9 | 16 |
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
|
|
|
|
|
|
Saint-Pourçain | 17 | 7 | 23 |
|
|
|
|
Côtes du Forez | 12 | 10 | 20 |
Côte Roannaise | 12 | 10 | 20 |
|
|
|
|
Côtes d’Auvergne | 15 | 7 | 25 |
Vallée du Rhône-Provence |
|
|
|
Rhône-Alpes |
|
|
|
|
|
|
|
Côtes du Vivarais | 17 | 12 | 20 |
Saint-Joseph | 150 | 130 | 200 |
Cornas | 500 | 450 | 600 |
Côtes du Rhône Appellation Régionale | 10 | 7 | 18 |
Vins IGP | 15 | 10 | 20 |
Vins sans IG | 13 | 9 | 18 |
|
|
|
|
Appellations du Diois | ND | ND | ND |
Crozes-Hermitage | 155 | 140 | 165 |
Côtes du Rhône | ND | ND | ND |
Dont Côtes du Rhône Appellation Régionale | ND | ND | ND |
Dont Côtes du Rhône Villages | ND | ND | ND |
Dont Côtes du Rhône Villages avec Nom de Commune | ND | ND | ND |
Vinsobres | ND | ND | ND |
Grignan-Les Adhémar (ex : Coteaux du Tricastin) | ND | ND | ND |
Hermitage | ND | ND | ND |
Vins IGP | ND | ND | ND |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Condrieu | 800 | 700 | 1 100 |
|
|
|
|
Côte Rotie | 1 350 | 1 000 | 1 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clairette de Bellegarde | 15 | 13 | 20 |
Costières de Nîmes | 19 | 15 | 25 |
Côtes du Rhône | 15 | 9 | 18 |
Côtes du Rhône Villages | 15 | 10 | 24 |
Côtes du Rhône Villages Laudan et Chusclan | ND | ND | ND |
Duché d’Uzes | 15 | 11 | 17 |
Lirac | 40 | 30 | 42 |
Tavel | ND | ND | ND |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
|
|
|
|
|
|
|
Pierrevert | 15 | 15 | 15 |
Vins IGP | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
Vins IGP | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|
Bellet | 245 | 245 | 245 |
|
|
|
|
Cassis | 130 | 90 | 150 |
Coteaux d’Aix-en-Provence | 35 | 30 | 40 |
Côtes de Provence | 40 | 35 | 45 |
Les Baux-de-Provence | 45 | 35 | 50 |
Vins IGP et vins sans IGP | 25 | 25 | 30 |
|
|
|
|
Bandol | 125 | 110 | 150 |
Coteaux d’Aix-en-Provence | 30 | 25 | 35 |
Coteaux Varois en Provence | 32 | 25 | 40 |
Côtes de Provence | 67 | 35 | 80 |
Dont Zone Coteaux de Provence | 55 | 35 | 110 |
Dont Zone Littoral de Provence | 100 | 80 | 150 |
Vins IGP | 20 | 15 | 30 |
|
|
|
|
Cairanne | 75 | 65 | 85 |
Châteauneuf-du-Pape | 520 | 500 | 530 |
Lubéron | 23 | 17 | 30 |
Côtes du Rhône Appellation Régionale | 20 | 15 | 25 |
Côtes du Rhône Villages et Villages avec Nom de Commune | ND | ND | ND |
Beaumes-de-Venise Rouge | 80 | 70 | 90 |
Rasteau Rouge | 80 | 65 | 90 |
Ventoux | 23 | 17 | 28 |
Gigondas | 220 | 200 | 230 |
Muscat de Beaumes-de-Venise VDN | 60 | 50 | 70 |
Vacqueyras | 100 | 80 | 120 |
Vins IGP | 14 | 10 | 20 |
Indicateurs du climat des affaires et du climat de l'emploi - 2026
Période | Indice |
Janvier 2026 | 93 |
Février 2026 |
|
Mars 2026 |
|
Avril 2026 |
|
Mai 2026 |
|
Juin 2026 |
|
Juillet 2026 |
|
Août 2026 |
|
Septembre 2026 |
|
Octobre 2026 |
|
Novembre 2026 |
|
Décembre 2026 |
|
Tarifs des greffiers des tribunaux de commerce – Actes judiciaires - 2026
Les prestations mentionnées ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
CATÉGORIE | DÉSIGNATION DE LA PRESTATION | ÉMOLUMENT |
Générique | Acte de greffe | 1,08 € |
Certificat | 1,08 € | |
Envoi et exécution d’une commission rogatoire | 5,31 € | |
Copie | 1,08 € | |
Vérification de dépens | 2,13 € | |
Saisine en matière de contentieux des registres de commerce | 8,49 € | |
Diligences liées à l'expertise | 15,89 € | |
Convocation ou avis | 1,08 € | |
Visa, cote et paraphe des livres | 2,13 € | |
Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure | Copie certifiée conforme d'un jugement | 2,13 € |
Copie certifiée conforme d'une ordonnance | 2,13 € | |
Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire | 3,19 € | |
Actes de procédure d'injonction de payer | Ordonnance d'injonction de payer | 9,54 € |
Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer | 7,42 € | |
Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête | 9,54 € | |
Opposition à injonction de payer | 9,54 € | |
Actes relatifs au jugement | Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour 2 parties | 26,49 € |
Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, par partie supplémentaire au-delà de 2 parties | 5,31 € | |
Forfait de transmission d'un jugement, par partie | 10,60 € | |
Actes d'instruction avant jugement | Procédure devant un juge rapporteur | 7,42 € |
Contrat ou calendrier de procédure | 7,42 € | |
Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer | 6,36 € | |
Prestation de serment | 3,19 € | |
Actes relatifs aux référés | Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour 2 parties | 15,89 € |
Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, par partie supplémentaire au-delà de 2 parties | 5,31 € | |
Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie | 8,16 € | |
Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 | Diligences en matière d'enquête hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications | 10,60 € |
Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits | 6,36 € | |
Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits | 3,19 € | |
Convocation devant le juge-commissaire | 3,19 € | |
Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation ou devant le tribunal | 3,19 € | |
Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire | 1,08 € | |
Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire | 6,36 € | |
Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier | 6,36 € | |
Mention sur l'état des créances | 1,08 € | |
Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration | 2,13 € | |
Extrait établi en vue des mesures de publicité | 1,08 € |
