Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives - Année 2024
Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 172,6 | + 2,3 % |
Février 2024 | 174,4 | + 1,1 % |
Mars 2024 | 169,5 | - 2,9 % |
Avril 2024 | 173,5 | + 1,8 % |
Mai 2024 | 184,4 | + 5,5 % |
Juin 2024 | 170,9 | - 6,9 % |
Juillet 2024 | 165,5 | - 2,9 % |
Août 2024 | 173,6 | + 4,0 % |
Septembre 2024 | 174,2 | + 0,1 % |
Octobre 2024 | 174,6 | + 0,2 % |
Novembre 2024 | 174,1 | - 0,6 % |
Décembre 2024 | 172,4 | - 0,4 % |
Indice de la production des agences de voyage - Année 2024
Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 237,7 | + 6,3 % |
Février 2024 | 250,8 | + 3,4 % |
Mars 2024 | 219,7 | - 10,7 % |
Avril 2024 | 223,1 | + 1,5 % |
Mai 2024 | 218,2 | - 0,9 % |
Juin 2024 | 210,4 | - 2,8 % |
Juillet 2024 | 193,3 | - 6,7 % |
Août 2024 | 204,0 | + 2,3 % |
Septembre 2024 | 215,5 | + 4,3 % |
Octobre 2024 | 206,0 | - 3,8 % |
Novembre 2024 | 209,7 | + 1,6 % |
Décembre 2024 | 208,1 | - 1,1 % |
Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale - Année 2024
Indice de la production de films, d’enregistrements sonore et dans l’édition musicale (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 123,4 | - 4,7 % |
Février 2024 | 125,8 | + 1,5 % |
Mars 2024 | 127,4 | + 1,2 % |
Avril 2024 | 128,5 | + 0,5 % |
Mai 2024 | 133,3 | + 3,5 % |
Juin 2024 | 131,8 | - 1,7 % |
Juillet 2024 | 122,3 | - 6,2 % |
Août 2024 | 125,6 | + 6,8 % |
Septembre 2024 | 127,2 | + 3,2 % |
Octobre 2024 | 123,2 | - 2,9 % |
Novembre 2024 | 118,1 | - 3,5 % |
Décembre 2024 | 119,1 | + 1,9 % |
Indice de la production dans les activités vétérinaires - Année 2024
Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 94,1 | - 1,4 % |
Février 2024 | 98,3 | + 3,8 % |
Mars 2024 | 96,9 | - 1,3 % |
Avril 2024 | 99,0 | + 1,3 % |
Mai 2024 | 99,6 | + 0,0 % |
Juin 2024 | 98,0 | - 0,8 % |
Juillet 2024 | 101,0 | + 2,9 % |
Août 2024 | 101,9 | - 2,3 % |
Septembre 2024 | 102,2 | + 0,2 % |
Octobre 2024 | 101,9 | + 0,1 % |
Novembre 2024 | 102,3 | + 0,5 % |
Décembre 2024 | 102,2 | + 0,3 % |
Indice de la production dans les activités juridiques et comptables - Année 2024
Indice de la production dans les activités juridiques et comptables (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 105,7 | - 2,2 % |
Février 2024 | 107,5 | + 1,5 % |
Mars 2024 | 104,7 | - 2,1 % |
Avril 2024 | 109,6 | + 4,6 % |
Mai 2024 | 109,0 | - 0,7 % |
Juin 2024 | 106,1 | - 2,6 % |
Juillet 2024 | 106,5 | + 0,6 % |
Août 2024 | 112,9 | + 4,7 % |
Septembre 2024 | 108,5 | - 3,5 % |
Octobre 2024 | 110,6 | + 1,5 % |
Novembre 2024 | 110,2 | - 0,1 % |
Décembre 2024 | 111,3 | + 1,5 % |
Indice du volume des ventes dans le commerce de gros - Année 2024
Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 99,4 | - 0,4 % |
Février 2024 | 101,3 | + 1,9 % |
Mars 2024 | 99,5 | - 1,7 % |
Avril 2024 | 101,4 | + 2,0 % |
Mai 2024 | 100,6 | - 0,3 % |
Juin 2024 | 99,6 | - 0,6 % |
Juillet 2024 | 98,6 | - 0,6 % |
Août 2024 | 99,8 | + 1,2 % |
Septembre 2024 | 98,2 | - 1,4 % |
Octobre 2024 | 97,3 | - 0,6 % |
Novembre 2024 | 97,3 | + 0,1 % |
Décembre 2024 | 98,5 | + 0,3 % |
Indice de la production dans les activités immobilières - Année 2024
Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 101,0 | + 2,9 % |
Février 2024 | 101,0 | - 0,3 % |
Mars 2024 | 99,3 | - 0,6 % |
Avril 2024 | 100,3 | + 0,9 % |
Mai 2024 | 101,0 | + 0,4 % |
Juin 2024 | 99,1 | - 1,9 % |
Juillet 2024 | 98,3 | - 0,3 % |
Août 2024 | 101,6 | + 2,9 % |
Septembre 2024 | 101,6 | + 0,1 % |
Octobre 2024 | 101,4 | - 0,1 % |
Novembre 2024 | 100,8 | - 0,4 % |
Décembre 2024 | 100,2 | - 0,3 % |
Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile - Année 2024
Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 105,9 | - 4,7 % |
Février 2024 | 109,1 | + 3,0 % |
Mars 2024 | 105,3 | - 2,7 % |
Avril 2024 | 108,2 | + 2,4 % |
Mai 2024 | 104,7 | - 1,8 % |
Juin 2024 | 102,5 | - 1,6 % |
Juillet 2024 | 102,9 | + 0,5 % |
Août 2024 | 104,1 | + 1,1 % |
Septembre 2024 | 102,5 | - 1,1 % |
Octobre 2024 | 104,7 | + 1,7 % |
Novembre 2024 | 104,3 | - 0,4 % |
Décembre 2024 | 104,0 | - 0,2 % |
Indice de la production dans les activités d’architecture et d’ingénierie - Année 2024
Indice de la production dans les acticités d'architecture et d'ingénierie (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 109,5 | - 0,3 % |
Février 2024 | 110,3 | + 0,8 % |
Mars 2024 | 104,6 | - 3,0 % |
Avril 2024 | 112,8 | + 7,2 % |
Mai 2024 | 110,7 | - 2,1 % |
Juin 2024 | 109,4 | - 0,7 % |
Juillet 2024 | 104,1 | - 4,5 % |
Août 2024 | 112,6 | + 7,9 % |
Septembre 2024 | 114,9 | + 1,4 % |
Octobre 2024 | 113,9 | - 1,4 % |
Novembre 2024 | 112,5 | - 1,2 % |
Décembre 2024 | 120,0 | + 5,6 % |
Indice de la production dans la restauration - Année 2024
Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 148,3 | - 1,0 % |
Février 2024 | 153,5 | + 3,1 % |
Mars 2024 | 148,1 | - 1,0 % |
Avril 2024 | 148,2 | + 0,4 % |
Mai 2024 | 149,8 | + 0,7 % |
Juin 2024 | 149,5 | - 0,2 % |
Juillet 2024 | 149,6 | + 0,0 % |
Août 2024 | 151,1 | + 0,5 % |
Septembre 2024 | 150,0 | - 0,5 % |
Octobre 2024 | 150,5 | + 0,1 % |
Novembre 2024 | 152,0 | + 0,4 % |
Décembre 2024 | 152,2 | + 0,2 % |
