Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les services, commerces et industries de l'alimentation - année 2026
I - Cas général
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Cultures et élevage dans les départements d'outre-mer. | 01.1AA | 5,40 |
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. | 15.1AE | 6,44 |
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. | 15.1EC | 4,59 |
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. | 15.5CC | 2,54 |
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. | 15.8AC | 3,60 |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. | 15.8CD | 2,12 |
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. | 15.9SC | 1,76 |
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. | 51.1NB | 0,87 |
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. | 51.3TC | 2,54 |
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. | 52.1BC | 2,07 |
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. | 52.1FB | 3,58 |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. | 52.2CB | 2,95 |
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. | 55.2EC | 2,06 |
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. | 55.3AC | 1,78 |
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. | 55.3BC | 1,55 |
Restauration collective. | 55.5AA | 4,13 |
Entreposage frigorifique. | 63.1DA | 3,90 |
II - Services, commerces et industries de l’alimentation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
GROUPE 1 | 1,94 | |
Autres industries alimentaires non classées par ailleurs et transformation du tabac. | 155CC | |
Commerce de détail (avec ou sans fabrication) de pain, pâtisserie, confiserie et chocolats. | 158CD | |
Fabrication et transformation de café et épices. Fabrication de boissons sauf produits laitiers. | 159SC | |
Intermédiaires de commerce en produits agricoles et alimentaires et vente par correspondance sans manutention, ni livraison, ni stockage, ni conditionnement. | 511NB | |
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. | 513TC | |
Commerce de détail de produits laitiers, de produits surgelés, de fruits et légumes, de boissons et d'alimentation générale. | 521BC | |
Restaurants, café-tabac, hôtels avec ou sans restaurant et foyers. | 553AC | |
Restauration type rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants. | 553BC | |
GROUPE 2 | 3,75 | |
Abattage du bétail, découpe et commerce de gros de viandes de boucherie. Production de viandes de volailles. | 151AE | |
Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande (y compris boyauderie). Transformation et conservation du poisson. | 151EC | |
Transformation et conservation de légumes et de fruits. Fabrication industrielle de produits de boulangerie, pâtisserie et pizza. | 158AC | |
Grande et moyenne distribution et Drive - Vente par automate. | 521FB | |
Commerce de détail de viandes, poissons, charcuterie artisanale y compris traiteurs, organisateurs de réception. | 522CB | |
Installations d'hébergement à équipements légers ou développés. | 552EC | |
Restauration collective. | 555AA | |
Entreposage frigorifique. | 631DA | |
