Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services I - année 2026
I - Cas général
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce. | 65.1AB | 0,70 TC |
Assurances et auxiliaires d'assurances. | 66.0AB | 0,79 TC |
Travaux informatiques à façon. | 72.3ZA | 0,82 |
Etablissements de recherche scientifique et technique. | 73.1ZE | 0,91 |
Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs. | 74.1GB | 0,70 |
Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation. | 74.1GD | 0,70 TC |
Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage. | 74.1JB | 0,70 |
Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques). | 74.2CB | 0,82 TC |
Bureaux d'essais, bancs d'essais. | 74.3BA | 1,12 |
Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées. | 75.1AG | 0,88 TC |
Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social. | 75.1BA | 1,66 |
Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée. | 75.2EE | 0,90 TC |
Activités générales de sécurité sociale. | 75.3AA | 0,96 TC |
Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances. | 75.3BB | 0,79 TC |
Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation. | 80.1ZA | 1,25 TC |
Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale. | 80.2AA | 0,0010 TC |
Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale. | 80.2CA | 0,0093 TC |
Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. | 91.3EJ | 1,20 TC |
Les activités professionnelles visées au I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale et les catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22 du même code sont celles pour lesquelles le taux net est suivi des lettres TC.
II - Activités de services I des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
GROUPE 1 | ||
Organismes et auxiliaires financiers - Bourse de commerce. | 651AB | 0,82 |
Assurances et auxiliaires d'assurances. | 660AB | |
Travaux informatiques à façon. | 723ZA | |
Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs. | 741GB | |
Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d'expertise comptable et d'analyse financière. Cabinets d'études informatiques et d'organisation. | 741GD | |
Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d'études économiques, sociologiques, marchandisage. | 741JB | |
Cabinets d'études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d'art. - Expert chargé d'évaluer les dommages (ou les risques). | 742CB | |
Bureaux d'essais, bancs d'essais. | 743BA | |
Activités générales de sécurité sociale. | 753AA | |
Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances. | 753BB | |
Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. | 913EJ | |
GROUPE 2 | ||
Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social. | 751BA | 1,31 |
Personnel enseignant et administratif des établissements d'enseignement privés et des organismes de formation. | 801ZA | |
GROUPE 3 | ||
Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. - Service des armées alliées. | 751AG | Taux net national |
Groupe 4 | ||
Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d'enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l'article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale. | 802AA | Taux net national |
Groupe 5 | ||
Elèves et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement technique visés à l'article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale. | 802CA | Taux net national |
Groupe 6 | ||
Personnes détenues, quelle que soit l'activité exercée. | 752EE | Taux net national |
Groupe 7 | ||
Etablissements de recherche scientifique et technique. | 731ZE | Taux net national |
