Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2025
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025
Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie-maternité (y compris indemnités journalières) | Revenu professionnel inférieur à 18 840 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,50 %
|
Revenu professionnel compris entre 18 840 € et 28 260 € (soit 40 à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif : 0,50 % à 4,50 %
| |
Revenu professionnel compris entre 28 260 € et 51 810 € (soit 60 % à 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | De 4,50 % à 7,20% %
| |
Revenu professionnel compris entre 51 810 € et 235 500 € inclus (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 7,20 %
| |
Part de revenus supérieurs à 235 500 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
Allocations familiales | Revenu inférieur à 51 810 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenu compris entre 51 810 € et 57 540 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif : 0 à 3,10 % | |
Revenu supérieur à 57 540 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 47 100 € | 17,75 % |
Revenu au-delà de 47 100 € | 0,60 % | |
Retraite complémentaire | Variable selon l’activité | |
Invalidité – Décès | Revenu dans la limite de 47 100 € (soit une fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,3 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle* | Sur la base de 47 100 € |
|
*Due au titre de 2025 et payable en novembre 2025
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel de la cotisation |
Maladie (indemnités journalières) | 18 840 €(40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 94 €
|
Retraite de base | 5 346 € (450 heures SMIC) | 949 € |
Invalidité-décès | 5 417 € (11,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 70 € |
Contribution à la formation professionnelle* | Sur la base de 47 100 € | 118 € |
*Due au titre de 2025 et payable en novembre 2025
3/ Assiette et cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des 2 premières années d’activité
Pour rappel, en cas de création d’entreprise en 2025, une exonération ACRE s’applique, pendant 12 mois, sous certaines conditions.
Cotisations non exonérées, calculées sur une base forfaitaire
Cotisation | Assiette | Montant de la cotisation |
Retraite complémentaire | 8 949 € (19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 626 € |
CSG / CRDS | 8 949 € (19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 868 € |
Formation professionnelle (CPF) | Sur la base de 47 100 € (pour les commerçants et professionnels libéraux non réglementés) | 118 € |
Sur la base de 47 100 € (artisans) | 137 € |
En cas d’exonération ACRE dégressive ou en cas d'absence d’exonération ACRE, un complément de cotisations non exonérées en 2024 sera réclamé, après la réalisation de la déclaration de revenus.
Montant des cotisations de 1re année sans exonération ACRE
Cotisation | Règles et base de calcul | Montant de la cotisation |
Retraite de base | 8 949 € | 1 588 € |
Retraite complémentaire | 8 949 € | 626 € |
Invalidité - décès | 8 949 € | 116 € |
Maladie | 18 840 € | 94 €
|
Allocations familiales | 8 949 € | 0 € |
CSG / CRDS | 8 949 € | 868 € |
CFP | Commerçant ou profession libérale non réglementée | 118 € |
Commerçant ou profession libérale non réglementée + conjoint collaborateur | 160 € | |
Artisan | 137 € | |
Montant total des cotisations |
| 3 292 € |