Tableau des cotisations sociales dues par les sage-femmes - Année 2026
A - Assurance maladie, Indemnités journalières allocations familiales, CURPS, CSG / CRDS
Catégorie | Situation / assiette | Taux / règle |
|---|---|---|
Assurance maladie sur l’assiette de participation de la Cpam - Taux pour une sage-femme | ||
Assurance maladie Cpam | Pour les revenus inférieurs à 9 612 € | 0 % |
Assurance maladie Cpam | Pour les revenus compris entre 9 612 € et 144 180 € | Taux progressif : entre 0 % et 8,50 % |
Assurance maladie Cpam | Pour les revenus supérieurs à 144 180 € | 6,50 % |
Assurance maladie Cpam | Prise en charge assurance maladie | Taux progressif : entre 0 % et 8,40 % |
Assurance maladie sur le reste du revenu d'activité non salarié - Taux pour une sage-femme | ||
Assurance maladie hors Cpam | Pour les revenus inférieurs à 9 612 € | 3,25 % |
Assurance maladie hors Cpam | Pour les revenus compris entre 9 612 € et 144 180 € | Taux progressif : entre 3,25 % et 11,75 % |
Assurance maladie hors Cpam | Pour les revenus supérieurs à 144 180 € | 9,75 % |
Allocations familiales - Taux pour une sage-femme | ||
| Pour les revenus inférieurs à 52 866 € | 0 % |
| Pour les revenus compris entre 52 866 € et 67 284 € | Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % |
| Pour les revenus supérieurs à 67 284 € | 3,10 % |
Contributions sociales - Taux pour une sage-femme | ||
| CSG-CRDS | 9,70 % du revenu d’activité non salarié (déduction faite des revenus de remplacement ayant subi un précompte de CSG-CRDS) + cotisations personnelles obligatoires |
| Contribution aux unions régionales des professionnels de santé (Curps) | 0,10 % du revenu d’activité non salarié dans la limite de 240 € pour 2026 |
| Contribution à la formation professionnelle (CFP) | 0,25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 120 € |
| Contribution à la formation professionnelle en cas de conjoint collaborateur | Si votre conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur, le taux de CFP est de 0,34 % |
Indemnités journalières du praticien ou auxiliaire médical - Taux pour une sage-femme | ||
| Taux de cotisation | 0,3 % |
| Assiette minimale | 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) |
| Assiette maximale | 3 Pass |
Indemnités journalières du conjoint collaborateur - Taux pour une sage-femme | ||
Indemnités journalières du conjoint collaborateur | Taux de cotisation | 0,3 % |
Indemnités journalières du conjoint collaborateur | Assiette forfaitaire | 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) |
B- Retraite et Invalidité / Décès
Public | Régime | Données |
|---|---|---|
Pour la sage-femme | ||
| Régime de base des libéraux (RBL) | À partir de la 2e année |
| Régime complémentaire (RC) | Composition de la cotisation : |
| Régime des prestations complémentaires de vieillesse (PCV) | Pour les sages-femmes : |
| Régime invalidité-décès (RID) | Le montant est fixé à 384 € en 2026. |
Pour le conjoint collaborateur | ||
| Régime de base des libéraux (RBL) | 3 options possibles de cotisations : |
| Régime complémentaire (RC) | 2 options possibles : |
| Régime invalidité-décès (RID) | Pour les sages-femmes : |
C - Assiettes et cotisations forfaitaires en début d'activité (1re et 2e année d'activité)
Public | Régime | Données |
|---|---|---|
Pour la sage-femme en première ou deuxième année d’activité | ||
| Régime de base des libéraux (RBL) | En première année d’activité Elle s'applique même en cas d'activité libérale accessoire et permet de valider 3 trimestres de durée d’assurance. |
| Régime complémentaire en première et deuxième année d’activité (RC) | Cotisation forfaitaire |
| Régime des prestations complémentaires de vieillesse en première et deuxième année d’activité (PCV) | Cotisation forfaitaire pour les sages-femmes |
| Régime invalidité-décès en première et deuxième année d’activité (RID) | Pour les sages-femmes, la cotisation forfaitaire s’élève à 384,00 € en 2026. |
