Tableau des cotisations sociales dues par les officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires - Année 2026
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales applicables en métropole en 2026. Le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) est fixé à 48 060 €.
Cotisation | Base de calcul | Taux / Montant |
|---|---|---|
Maladie-maternité | Revenus inférieurs à 9 612 € (20 % du PASS) | 0 % |
Revenus compris entre 9 612 € et 19 224 € (20 % à 40 % du PASS) | Taux progressif de 0 % à 1,50 % | |
Revenus compris entre 19 224 € et 28 836 € (40 % à 60 % du PASS) | Taux progressif de 1,50 % à 4 % | |
Revenus compris entre 28 836 € et 52 866 € (60 % à 110 % du PASS) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % | |
Revenus compris entre 52 866 € et 96 120 € (110 % à 200 % du PASS) | Taux progressif de 6,50 % à 7,70 % | |
Revenus compris entre 96 120 € et 144 180 € (200 % à 300 % du PASS) | Taux progressif de 7,70 % à 8,50 % | |
Part des revenus supérieure à 144 180 € (300 % du PASS) | 6,50 % | |
Indemnités journalières | Revenus dans la limite de 144 180 € (3 PASS) | 0,30 % |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 52 866 € (110 % du PASS) | 0 % |
Revenus compris entre 52 866 € et 67 284 € (110 % à 140 % du PASS) | Taux progressif de 0 % à 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 67 284 € (140 % du PASS) | 3,10 % | |
Retraite de base CAVOM | Revenus de 0 à 48 060 € (tranche 1 : 1 PASS) | 8,23 % jusqu'au 2e appel de cotisations 2026 |
Revenus de 0 à 240 300 € (tranche 2 : 5 PASS) | 1,87 % | |
Retraite complémentaire CAVOM | Professionnels libéraux : revenus d'activité dans la limite de 384 480 € (8 PASS) | 12,50 % |
Professionnels salariés ou assimilés : rémunération brute annuelle dans la limite de 384 480 € (8 PASS) | 7,50 % | |
Invalidité-décès CAVOM | Classe A | 315 € |
Classe B | 630 € | |
Classe C | 1 260 € | |
Classe D | 1 890 € | |
CSG-CRDS | Revenu d'activité | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Chef d'entreprise seul : base forfaitaire de 48 060 € (1 PASS) | 0,25 % soit 120 € |
Chef d'entreprise avec conjoint collaborateur : base forfaitaire de 48 060 € (1 PASS) | 0,34 % soit 163 € |
Les taux maladie-maternité et allocations familiales sont progressifs dans les tranches indiquées.
2/ Assiettes et cotisations minimales
En cas de revenus déficitaires ou inférieurs à certains seuils, des cotisations minimales ou forfaitaires peuvent être dues.
Cotisation | Assiette | Taux | Montant annuel |
|---|---|---|---|
Indemnités journalières (maladie 2) | 19 224 € (40 % du PASS) | 0,30 % | 58 € |
Retraite de base CAVOM | 5 409 € (450 × SMIC horaire) | 8,23 % + 1,87 % | 546 € jusqu'au 2e appel 2026 |
Retraite complémentaire CAVOM — professionnels libéraux | 9 131 € (19 % du PASS) | 12,50 % | 1 141 € |
Retraite complémentaire CAVOM — salariés ou assimilés | 9 131 € (19 % du PASS) | 7,50 % | 685 € |
Formation professionnelle — chef d'entreprise seul | 48 060 € (1 PASS) | 0,25 % | 120 € |
Formation professionnelle — avec conjoint collaborateur | 48 060 € (1 PASS) | 0,34 % | 163 € |
3/ Valeurs des points CAVOM au 1er janvier 2026
Valeur de service du point de retraite de base | 0,6599 € |
Valeur de service du point de retraite complémentaire et invalidité-décès | 3,3745 € |
Valeur d'achat du point de retraite complémentaire | 55,1390 € |
4/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Formule | Base de calcul / Option |
|---|---|---|
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire : 1/2 PASS, soit 24 030 € |
25 % de la cotisation du professionnel | ||
50 % de la cotisation du professionnel | ||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu du professionnel, celui-ci cotisant sur les 75 % restants | |
50 % du revenu du professionnel, chacun cotisant sur 50 % du revenu | ||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du professionnel | |
50 % de la cotisation du professionnel | ||
Invalidité-décès | 25 % de la cotisation du professionnel | |
50 % de la cotisation du professionnel | ||
5/ Cotisation facultative de conjoint
Cette cotisation permet, le cas échéant, de porter le taux de réversion du régime complémentaire à 100 % des points acquis au titre des années pour lesquelles elle a été versée.
Assiette | Taux |
|---|---|
Cotisation de retraite complémentaire du professionnel | 20 % |
Mise à jour 2026 d'après les paramètres CAVOM et les taux Urssaf applicables aux professions libérales réglementées hors Cipav.
