Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés - Année 2026
1/. Cotisations sociales
A/. En cours d'activité
En métropole
Cotisation / contribution | Base de calcul | Taux |
|---|---|---|
Cotisations maladie maternité 1 | Revenus inférieurs à 9 612 € — 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, Pass | 0 % |
Revenus compris entre 9 612 € — 20 % du Pass — et 19 224 € — 40 % du Pass | Taux progressif de 0 % à 1,5 % | |
Revenus compris entre 19 224 € — 40 % du Pass — et 28 836 € — 60 % du Pass | Taux progressif de 1,5 % à 4 % | |
Revenus compris entre 28 836 € — 60 % du Pass — et 52 866 € — 110 % du Pass | Taux progressif de 4 % à 6,50 % | |
Revenus compris entre 52 866 € — 110 % du Pass — et 96 120 € — 200 % du Pass | Taux progressif de 6,5 % à 7,7 % | |
Revenus compris entre 96 120 € — 200 % du Pass — et 144 180 € — 300 % du Pass | Taux progressif de 7,7 % à 8,5 % | |
Part des revenus supérieure à 144 180 € — 300 % du Pass | 6,5 % | |
Cotisations maladie 2 — indemnités journalières maladie | Dans la limite de 144 180 € — 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale, Pass | 0,30 % |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 52 866 € — 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, Pass | 0 % |
Revenus compris entre 52 866 € et 67 284 € — entre 110 % et 140 % du Pass | Taux progressif de 0 % à 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 67 284 € — 140 % du Pass | 3,10 % | |
CSG-CRDS | Revenu d’activité | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % | |
Formation professionnelle | Sur la base de 48 060 € — 1 plafond annuel de la Sécurité sociale, Pass | 0,25 % |
Sur la base de 48 060 € — 1 Pass — profession libérale avec conjoint collaborateur | 0,34 % |
En Outre-mer — hors Mayotte
Cotisation / contribution | Base de calcul | Taux |
|---|---|---|
Cotisations maladie 1 | Revenus inférieurs ou égaux à 144 180 € | 8,50 % |
Part des revenus supérieure à 144 180 € — 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale, Pass | 6,50 % | |
Cotisations maladie 2 — indemnités journalières maladie | Dans la limite de 144 180 € — 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale, Pass | 0,30 % |
Allocations familiales | Revenu professionnel dans sa totalité | 3,10 % |
CSG-CRDS | Revenu d’activité | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % | |
Contribution formation professionnelle due au titre de 2026, payable en novembre 2026 — chef d’entreprise seul | Sur la base de 48 060 € — 1 plafond annuel de la Sécurité sociale, Pass | 0,25 % |
Contribution formation professionnelle due au titre de 2026, payable en novembre 2026 — chef d’entreprise avec conjoint collaborateur | Sur la base de 48 060 € — 1 plafond annuel de la Sécurité sociale, Pass | 0,34 % |
Le montant des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès est variable suivant la caisse de retraite. Le détail de calcul est disponible sur cnavpl.fr.
Début d’activité — 24 mois
À compter de la date de création de votre entreprise, vous pouvez bénéficier pendant 24 mois d’une exonération des cotisations et contributions sociales suivantes : maladie 1, maladie 2 — indemnités journalières, retraite de base, invalidité-décès, allocations familiales et CSG-CRDS.
Cette exonération est fixée en fonction de votre revenu professionnel.
Exonération selon les revenus
Montant du revenu | Nature de l’exonération |
|---|---|
52 866 € < revenu < 72 090 € | Exonération égale à une valeur de 110 % du Pass. |
72 090 € < revenu < 120 150 € | Exonération dégressive. |
Revenu > 120 150 € | Pas d’exonération. |
Les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès restent dues. Elles sont calculées différemment en fonction de la caisse de retraite. Le montant de la contribution à la formation professionnelle est forfaitaire : 118 € pour 2025.
3e année et à compter de la 4e année
La 3e année d’activité, vous pouvez bénéficier d’un abattement de 75 % du revenu, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale — Pass, pour calculer les cotisations, à l’exception des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire, d’invalidité-décès et de la contribution à la formation professionnelle.
En fonction du revenu, l’abattement est dégressif.
À compter de la 4e année, le taux est de 50 % maximum, selon les mêmes conditions que pour la 3e année.
Exonération selon les revenus et l’année d’activité
Montant du revenu | 3e année | À partir de la 4e année |
|---|---|---|
Revenu < 72 090 € | 75 % | 50 % |
72 090 € < revenu < 120 150 € | Abattement dégressif | Abattement dégressif |
Revenu > 120 150 € | Pas d’abattement | Pas d’abattement |
B/. Début d'activité : cotisations et assiettes 2026
Début d’activité et exonération Acre
À compter de la date de votre début d’activité, vous êtes redevable de cotisations auprès des organismes de protection sociale. Ces cotisations sociales sont calculées sur la base de votre revenu d’activité non salariée.
Toutefois, lorsque vous débutez votre activité, ce revenu n’est pas connu. Les cotisations dues au titre des deux premières années d’activité sont donc calculées sur une base forfaitaire identique pour tous les organismes de protection sociale :
- 1re année en 2026 : 9 131 €, soit 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale — Pass 2026 ;
- 2e année en 2027 : 19 % du Pass 2027, montant non connu à ce jour.
Exonération Acre selon les revenus : maladie 1 et 2, retraite de base, invalidité-décès et allocations familiales (en métropole)
Montant du revenu | Nature de l’exonération |
|---|---|
Revenu inférieur ou égal à 36 045 € — 75 % du Pass | Exonération égale au quart du montant des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et invalidité-décès. |
Revenu supérieur à 36 045 € et inférieur ou égal à 48 060 € — 75 % du Pass < revenu ≤ 100 % du Pass | Exonération partielle et dégressive des cotisations. |
Revenu supérieur à 48 060 € — 1 Pass | Pas d’exonération. |
En cas de création d’entreprise en 2026, vous pouvez bénéficier, sous conditions, de l’exonération Acre pendant 12 mois.
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire. Le montant est proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2026, sauf pour la contribution à la formation professionnelle, qui est forfaitaire.
Cotisations non exonérées, calculées sur la base forfaitaire
Cotisations | Base forfaitaire de calcul | Taux | Montant annuel |
|---|---|---|---|
CSG-CRDS | 9 131 € — 19 % du Pass | 9,7 % | 886 € |
Formation professionnelle — CFP pour les chefs d’entreprise seuls | 48 060 € — 1 Pass | 0,25 % | 120 € |
Formation professionnelle — CFP pour les chefs d’entreprise avec conjoint collaborateur | 48 060 € — 1 Pass | 0,34 % | 163 € |
En cas d’exonération Acre dégressive ou en cas d’absence d’exonération Acre, un complément de cotisations non exonérées sera réclamé en 2027, après la régularisation effectuée sur la base de la déclaration de vos revenus définitifs 2026.
2/. Retraite de base
Montant de vos revenus 2025 | Montant de vos cotisations provisionnelles 2026 | Points attribués | Trimestres acquis |
|---|---|---|---|
Revenus de 5 409 € à 240 300 € |
|
|
|
Revenus supérieurs ou égaux à 240 300 € ou revenus non déclarés |
|
| |
Revenus compris entre 0 € et 5 409 € | 573 € | Points attribués selon la cotisation minimale. |
3/. Retraite complémentaire
Retraite complémentaire
Votre cotisation est fixée selon un barème, en fonction de vos revenus nets non salariés 2025.
Pour améliorer vos droits, vous pouvez opter pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à votre tranche de revenus professionnels.
Prévoyance
Votre cotisation au régime de prévoyance est due jusqu’à vos 70 ans si vous êtes encore en activité ou si vous cumulez emploi et retraite.
Vous pouvez opter pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à vos revenus.
Classe | Montant de vos revenus nets non salariés 2025 | Montant de votre cotisation 2026 | Points attribués | Cotisation de conjoint |
|---|---|---|---|---|
Classe A | De 0 € à 14 919 € | 898 € | 54 pts | 269 € |
Classe B | De 14 920 € à 31 842 € | 3 476 € | 209 pts | 1 043 € |
Classe C | De 31 843 € à 44 822 € | 5 554 € | 334 pts | 1 666 € |
Classe D | De 44 823 € à 65 572 € | 8 282 € | 498 pts | 2 485 € |
Classe E | De 65 573 € à 81 454 € | 12 589 € | 757 pts | 3 777 € |
Classe F | De 81 455 € à 99 946 € | 18 260 € | 1 098 pts | 5 478 € |
Classe G | De 99 947 € à 134 854 € | 20 222 € | 1 216 pts | 6 067 € |
Classe H | De 134 855 € à 181 208 € | 25 627 € | 1 541 pts | 7 688 € |
Classe I | Au-delà de 181 208 € | 30 616 € | 1 841 pts | 9 185 € |
