Tableau des cotisations sociales dues par les chirurgiens-dentistes - Année 2025
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025
Cotisations | Base de calcul | Taux montants |
Maladie (sur l’assiette de participation de la CPAM) | Pour les revenus inférieurs à 18 840 € |
|
Pour les revenus compris entre 18 840 € et 51 810 € | Taux progressif : entre 0 % et 6,50 % | |
Pour les revenus supérieurs à 51 810 € |
| |
Prise en charge assurance maladie |
| |
Maladie (sur le reste du revenu d’activité non salarié | Pour les revenus inférieurs à 18 840 € | 3,25 % |
Pour les revenus compris entre 18 840 et 51 810 € | Taux progressif entre 3 ,25 % et 9,75 % | |
Pour les revenus supérieurs à 51 810 € | 9, 75 % | |
Indemnités journalières | Entre 40 % du PASS et 3 Pass | De 0,3 % |
Allocations familiales | Pour les revenus inférieurs à 51 810 € | 0 % |
Pour les revenus compris entre 51 810 € et 65 940 € | Taux progressif : entre 0% et 3,10 % du revenu d’activité non salarié | |
Pour les revenus supérieurs à 65 940 € | 3,10 % du revenu d’activité non salarié | |
Retraite de base des libéraux | Tranche 1 : revenus compris jusqu’à 47 100 € | 8,23 % |
Tranche 2 : revenus compris jusqu’à 235 500 € | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Cotisation forfaitaire | 3 178 € |
Cotisation proportionnelle de 10,80 % des revenus 2024 compris 40 035 € et 235 000 € | 10,80 % | |
Prestation complémentaire de vieillesse | Cotisation forfaitaire | 1 648,76 € |
Cotisation proportionnelle des revenus 2024 dans la limite des revenus 235 000€ | 0,725 % | |
CSG CRDS | Revenu d’activité non salarié (déduction fait des revenus du personnelles) + cotisations personnelles obligatoires | 9,70 % |
CURPS (Contribution aux unions régionales des professionnels de santé) | Revenu d’activité non salarié dans la limite de 236 € | 0,30 % |
CFP (Contribution à la formation professionnelle) | 0,25 % du PASS | 118 € |
2/. Régime invalidité-décès
Cotisation | Assiette maximale |
Cotisation invalidité permanente et décès | 874,60 € |
Cotisation indemnité journalière | 409,80 € |
TOTAL | 1 284,40 € |
3/. Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Base de calcul | Taux / Montant |
Régime de base des libéraux (RBL) – option 1 | Revenu forfaitaire = 50 % du PASS (2025 : 23 550 €) | Cotisation maximale : 2 379 € ; cotisation minimale (toutes options) : 540 € |
Régime de base des libéraux (RBL) – option 2 | 25 % ou 50 % du revenu du chirurgien-dentiste | Cotisation calculée selon l’option retenue ; minimum : 540 € |
Régime de base des libéraux (RBL) – option 3 (avec accord du conjoint) | Partage de 25 % ou 50 % du revenu du conjoint | Cotisation du praticien : 50 % ou 75 % (selon l’option) ; minimum : 540 € |
Régime complémentaire (RC) – option 1 |
Cotisations dues par le praticien | 25 % des cotisations dues par le praticien |
Régime complémentaire (RC) – option 2 | 50 % des cotisations dues par le praticien | |
Régime invalidité-décès (RID) –option 1 |
Cotisations dues par le praticien | 25 % des cotisations dues par le praticien |
Régime invalidité-décès (RID) –option 2 | 50 % des cotisations dues par le praticien |
