Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux - Année 2026
Auxiliaire médical
Vos taux de cotisation
Assurance maladie sur l’assiette de participation de la Cpam
Assiette | Taux |
|---|---|
Pour les revenus inférieurs à 9 612 € | 0 % |
Pour les revenus compris entre 9 612 € et 144 180 € | Taux progressif : entre 0 % et 8,50 % |
Pour les revenus supérieurs à 144 180 € | 6,50 % |
Prise en charge assurance maladie | Taux progressif : entre 0 % et 8,40 % |
Assurance maladie sur le reste du revenu d'activité non salarié
Assiette | Taux |
|---|---|
Pour les revenus inférieurs à 9 612 € | 3,25 % |
Pour les revenus compris entre 9 612 € et 144 180 € | Taux progressif : entre 3,25 % et 11,75 % |
Pour les revenus supérieurs à 144 180 € | 9,75 % |
Allocations familiales
Assiette | Taux |
|---|---|
Pour les revenus inférieurs à 52 866 € | 0 % |
Pour les revenus compris entre 52 866 € et 67 284 € | Taux progressif : entre 0 % et 3,10 % |
Pour les revenus supérieurs à 67 284 € | 3,10 % |
Contributions sociales
Contribution | Taux / montant |
|---|---|
CSG-CRDS | 9,70 % du revenu d’activité non salarié (déduction faite des revenus de remplacement qui ont subi un précompte de CSG-CRDS) + cotisations personnelles obligatoires |
Contribution aux unions régionales des professionnels de santé (Curps) | 0,10 % du revenu d’activité non salarié dans la limite de 240 € pour 2026 |
Contribution à la formation professionnelle (CFP) | 0,25 %(1) du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 120 € |
(1) Si votre conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur, le taux est de 0,34 %.
Indemnités journalières du praticien ou auxiliaire médical
Élément | Valeur |
|---|---|
Taux de cotisation | 0,3 % |
Assiette minimale | 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) |
Assiette maximale | 3 Pass |
Indemnités journalières du conjoint collaborateur
Élément | Valeur |
|---|---|
Taux de cotisation | 0,3 % |
Assiette forfaitaire | 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) |
