Tableau des cotisations sociales dues par les auxiliaires médicaux - Année 2025
Sont concernés les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes.
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales en 2025
Cotisation | Base de calcul | Taux / Montant |
Maladie (sur l’assiette de participation de la CPAM) | Revenus inférieurs à 18 840 € | 0 % |
Revenus compris entre 18 840 € et 51 810 € | Taux progressif : | |
Revenus supérieurs à 51 810 € | 6,50 % | |
Prise en charge assurance maladie | Taux progressif : | |
Maladie (sur le reste du revenu d’activité non salarié) | Revenus inférieurs à 18 840 € | 3,25 % |
Revenus compris entre 18 840 € et 51 810 € | Taux progressif : | |
Revenus supérieurs à 51 810 € | 9,75 % | |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 51 810 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 51 810 €et 65 940 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif : | |
Revenus supérieurs à 65 940 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % du revenu d’activité non salarié | |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel (déduction faite des revenus de remplacement ayant subi un précompte de CSG/CRDS) + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 47 100 en 2025) € | 0,25 % (soit 118 €) 0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l’ensemble du revenu d’activité non salariée | 0,10 % dans la limite de 236 € |
Retrait de base | Jusqu’à 47 100 € | 8,23 % |
Jusqu’à 235 500 € (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
Allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) pour les professionnels conventionnés | Cotisation forfaitaire | 665 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 222 € restant à votre charge) |
Cotisation proportionnelle aux revenus conventionnés de 2023 (année n- 2) | 0,40 % (dont 60 % à la charge de la CPAM et 40 % restant à votre charge) | |
Retraite complémentaire | Cotisation forfaitaire | 2 312 € |
Cotisation proportionnelle pour les revenus compris entre un plancher (25 246 €) et un plafond (237 179 €) | 3 % | |
Invalidité-Décès | Cotisation unique (forfaitaire) | 1 022€ |
2/ Assiettes et cotisations dues au titre de la 1re année d’activité (hors exonération ACRE)
Cotisations | Montant |
Retraite de base | Cotisation reportée d’une année |
Retraite complémentaire | 2 312 € |
Invalidité-Décès | 1 022 € |
Avantage Social Vieillesse (ASV) | Part forfaitaire : 665 € (dont 2/3 à la charge de la CPAM et 222€ restant à votre charge) |
Incidence sur l’année suivante
En cas de bénéfice de l’Acre et si les revenus sont inférieurs à 35 325 € nets l’année suivante, une exonération totale des cotisations du régime de base et du régime invalidité décès est possible
La cotisation du régime invalidité-décès sera alors déduite du prochain appel de cotisation.
Si vos revenus sont supérieurs, la cotisation du régime de base vous sera demandée, en totalité ou partiellement, l'année suivante (N+1)
Exonération totale | Exonération partielle | Pas d’exonération |
Si vos revenus annuels sont inférieurs à 35 325 € | Si vos revenus annuels sont compris entre 35 325 € et 47 100 € | Si vos revenus annuels sont supérieurs à |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | |
Formule | Base de calcul | |
Retraite de base | Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire ( 50 % du PASS soit 8 278,55 €) |
25 % du revenu du professionnel | ||
50 % du revenu du professionnel | ||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu du professionnel | |
50 % du revenu du professionnel | ||
Retraite complémentaire | 25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l’absence de choix) | |
50 % de la cotisation du professionnel | ||
Invalidité-Décès | 25 % de la cotisation du professionnel (applicable, par défaut, en l’absence de choix) | |
50 % de la cotisation du professionnel |