Tableau des cotisations sociales dues par les artistes-auteurs - Année 2026
Artistes-auteurs : taux de cotisations - Année 2026
Revenus déclarés en BNC
Assiettes et taux de cotisations pour les revenus déclarés en BNC.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Taux |
|---|---|---|
Assurance vieillesse déplafonnée | Bénéfice + 15 % | 0,40 % prise en charge par l'État. |
Assurance vieillesse plafonnée (dans la limite des revenus inférieurs au Pass 2026 : 48 060 €) | Bénéfice + 15 % | 6,90 %, dont 0,75 % prise en charge par l'État. |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice + 15 % | 9,20 % |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice + 15 % | 0,50 % |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice + 15 % | 0,35 % |
Revenus déclarés en traitements et salaires
Assiettes et taux de cotisations pour les revenus déclarés en traitements et salaires.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en traitements et salaires | Taux |
|---|---|---|
Assurance vieillesse déplafonnée | 100 % des revenus | 0,40 % prise en charge par l'État. |
Assurance vieillesse plafonnée (dans la limite des revenus inférieurs au Pass 2026 : 48 060 €) | 100 % des revenus | 6,90 %, dont 0,75 % prise en charge par l'État. |
CSG (contribution sociale généralisée) | 98,25 % des revenus | 9,20 % |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | 98,25 % des revenus | 0,50 % |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | 100 % des revenus | 0,35 % |
