Tableau des cotisations sociales dues par les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils - Année 2025
1/ Assiette et taux des cotisations
- Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025, opérées par l’URSSAF
Cotisations | Base de calcul | Taux/Montant |
Maladie-maternité | Revenus inférieurs à 18 840 € | 0 % |
Revenus compris entre 18 840 € (40 % du Plafond annuel de la sécurité sociale) et 28 260 € (60 % du Plafond annuel de la sécurité sociale) inclus | Taux progressif de | |
Revenus supérieurs à 28 260 € (60 % du Plafond annuel de la sécurité sociale) jusqu’à 51 810 € (110 % du Plafond annuel de la sécurité sociale) | Taux progressif de | |
Revenus supérieurs à 51 810 € (110 % du Plafond annuel de la sécurité sociale) | 6,50 % | |
Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 141 300 € (3 x Plafond annuel de la sécurité sociale) | 0,30 % |
Allocations familiales * | Revenus inférieurs à 51 810 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 51 810 € et 65 940 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 à 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 65 940 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
Retraite de base | Revenus dans la limite de 47 100 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) | 8,23 % |
Revenus dans la limite de 235 500 € (5 x plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Revenus dans la limite de 47 100 € | 9 % |
Revenus compris entre 47 100 € et 188 400 € | 22% | |
Invalidité – Décès | Revenus dans la limite de 87 135 (1,85 Plafond annuel de la sécurité sociale) | 0,50 % |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenu de remplacement | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle (CPF)* | Sur la base de 47 100 € (plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,25 % 0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur |
* Due au titre de 2025 payable en novembre 2025
2/ Assiette et cotisations de début d’activité (2 premières années d’activité)
- Assiette 2025 des cotisations minimales de début d’activité
Cotisation | Assiette minimale |
1ère année en 2025 | 8 949 € |
2e année en 2026 | 19 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (non connu à ce jour) |
- Exonération de début d’activité selon les revenus maladie, retraite de base, invalidité - décès et allocations familiales
Montant du revenu | Nature de l’exonération |
Revenu < 35 325 € (75 % du Plafond annuel de la sécurité sociale) | Exonération totale des cotisations |
35 325 € < revenu < 47 100 € (75 % du Plafond annuel de la sécurité sociale < revenu < 100 % du Plafond annuel de la sécurité sociale) | Exonération partielle et dégressive des cotisations |
Revenu > 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) | Pas d’exonération |
3/ Cotisations minimales
- En métropole
Cotisations | Maladie 2 (indemnités journalières maladie) | Retraite de base Cipav | Invalidité - décès Cipav | Formation professionnelle (cotisations forfaitaire) |
Base de calcul | 18 840 € | 5 346 € | 17 427 € | 47 100 € |
Taux | 0,30 % | 8,23 % + 1,87 % | 0,50 % | 0,25 % - 0,34 % (1) |
Montant minimal annuel | 57 € | 540 € | 87 € | 118 € - 160 € |
(1) La cotisation à la formation professionnelle pour un chef d’entreprise et son conjoint collaborateur est fixé à 0,34 % soit 160 €.
La cotisation minimale de retraite de base doit permettre de valider 3 trimestres de retraite.
La cotisation minimale de retraite de base doit permettre de valider 3 trimestres de retraite.
Les autres cotisations (assurance maladie, retraite complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS) sont calculées en fonction du revenu réel.
Si vos revenus sont déficitaires ou inférieurs à certains seuils, vous devez cotiser sur une base annuelle minimale (sauf cas particulier) même si vous êtes par ailleurs salarié ou retraité.
Ces cotisations minimales vous garantissent de bénéficier d’un minimum de prestations sociales.
En revanche, les cotisations minimales ne s’appliquent pas si vous êtes bénéficiaire du RSA ou de la prime d’activité. Dans ce cas, vos cotisations sont calculées sur votre revenu réel, sauf demande contraire de votre part.
- En Outre-mer (hors Mayotte)
Cotisations | Base de calcul | Montant minimal annuel |
Maladie 2 | 18 840 € | 57 € |
Retraite de base Cipav | 5 346 € | 540 € |
Régime vieillesse complémentaire Cipav | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) |
Invalidité - décès Cipav | 17 427 € | 87 € |
Allocations familiales | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) |
CSG-CRDS | Calcul proportionnel aux revenus et cotisations sociales obligatoires (pas d'assiette minimale) | Calcul proportionnel aux revenus et cotisations sociales obligatoires (pas d'assiette minimale) |
Formation professionnelle - Chef d'entreprise seul | 47 100 € | 118 € |
Formation professionnelle - Chef d'entreprise et conjoint collaborateur | 47 100 € | 160 € |
4/ Cotisations maximales
- En métropole
Cotisations | Base de calcul | Cotisation maximale |
Maladie - maternité 1 | 6,5 % du revenu | Cotisation non plafonnée |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 0,30 % dans la limite de 141 300 € (3 Plafond annuel de la sécurité sociale) | 424 € |
Régime vieillesse de base | 8,23 % du revenu dans la limite de 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) + 1,87 % du revenu dans la limite de 235 500 € (5 Plafond annuel de la sécurité sociale) | 8 280 € (3 876 + 4 404) |
Régime vieillesse complémentaire | Tranche 1 : revenu inférieur ou égal à 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) | Taux à 9 % : 4 239 € |
Régime vieillesse complémentaire | Tranche 2 : revenu compris entre 47 100 € et 188 400 € (4 Plafond annuel de la sécurité sociale) | Taux à 22 % : 31 086 € |
Invalidité - décès | Revenu maximum 87 135 € (1,85 Plafond annuel de la sécurité sociale) | Taux à 0,5 % : 436 € |
Allocations familiales | 3,10 % du revenu | Cotisation non plafonnée |
CSG-CRDS | 9,70 % du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | Cotisation non plafonnée |
CSG-CRDS | 6,7 % des revenus de remplacement | Cotisation non plafonnée |
CFP - contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Chef d'entreprise seul | 0,25 % de 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) | 118 € |
CFP - contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Chef d'entreprise et conjoint collaborateur | 0,34 % de 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) |
|
- En Outre-mer (Hors Mayotte)
Cotisations | Base de calcul | Taux | Cotisation maximale |
Maladie - maternité 1 | Calcul selon la profession |
- | Cotisation non plafonnée |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 0,30 % dans la limite de 3 Plafond annuel de la sécurité sociale (141 300 €) | - | 424 € |
Régime vieillesse de base | 8,23 % du revenu dans la limite de 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) + 1,87 % du revenu dans la limite de 235 500 € (5 Plafond annuel de la sécurité sociale) | - | 8 280 € (3 876 + 4 404) |
Régime vieillesse complémentaire | Tranche 1 : revenu inférieur ou égale à 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) | - | 4 239 € |
Régime vieillesse complémentaire | Tranche 2 : revenus compris entre 47 100 € et 188 400 € (4 Plafond annuel de la sécurité sociale) | - | 31 086 € |
Allocations familiales | Revenu | 3,10 % | Cotisation non plafonnée |
CSG-CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % | Cotisation non plafonnée |
CSG-CRDS | Revenus de remplacement | 6,70 % | Cotisation non plafonnée |
CFP - contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Chef d'entreprise seul | 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) | 0,25 % | 118 € |
CFP - contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 - Chef d'entreprise et conjoint collaborateur | 47 100 € (1 Plafond annuel de la sécurité sociale) | 0,34 % | 160 € |
Notez que le montant de la cotisation d’invalidité décès est variable suivant la caisse de retraite.