Tableau des cotisations sociales dues par les agents-généraux d'assurance - Année 2026
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales applicables en 2026 (métropole)
Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie-maternité | Revenus inférieurs à 9 612 € (20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 9 612 € et 19 224 € (20 % à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 0 % à 1,50 % | |
Revenus compris entre 19 224 € et 28 836 € (40 % à 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 1,50 % à 4 % | |
Revenus compris entre 28 836 € et 52 866 € (60 % à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % | |
Revenus compris entre 52 866 € et 96 120 € (110 % à 200 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 6,50 % à 7,70 % | |
Revenus compris entre 96 120 € et 144 180 € (200 % à 300 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 7,70 % à 8,50 % | |
Part des revenus supérieure à 144 180 € (300 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 144 180 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)
| 0,30 % |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 52 866 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 52 866 € et 67 284 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) |
| |
Revenus supérieurs à 67 284 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 48 060 € | 8,73 % |
Dans la limite de 240 300 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
Commissions et rémunérations brutes déclarées au titre de l’année précédente, dans la limite de 625 777 € | 7,66 % (concours conventionnel des compagnies mandantes : 2,50 % des commissions brutes plafonnées) | |
Invalidité – Décès | Commissions et rémunérations brutes déclarées au titre de l’année précédente, dans la limite de 625 777 € | 0,57 % |
CSG/CRDS | Revenu d’activité | 9,70 % |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 48 060 € | 0,25 % (0,34 % en présence d’un conjoint collaborateur) |
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel des cotisations |
Retraite de base | 5 409 € | 573 € |
Indemnités journalières | 19 224 € | 58 € |
Formation professionnelle (cotisation forfaitaire) | 48 060 € | 120 € |
3/ Assiettes en début d’activité en 2026
Situation | Assiette | Règle applicable |
1re année d’activité en 2026 | 9 131 € (19 % du PASS 2026), proratisés en cas de début d’activité en cours d’année | Cotisations provisionnelles, puis régularisation sur le revenu définitif |
2e année d’activité en 2027 | 19 % du PASS 2027 (montant non connu à la date de mise à jour) | Cotisations provisionnelles, puis régularisation sur le revenu définitif |
1re année CAVAMAC | 48 060 € (PASS 2026), proratisés à compter du 1er jour du mois de nomination | RCO : 7,66 % |
À partir de la 2e année CAVAMAC | Commissions et rémunérations brutes de l’année précédente, dans la limite de 625 777 € | RCO : 7,66 % |
