Plafonds de ressources annuelles pour l'attribution de logements locatifs sociaux – Année 2023
Plafonds de ressources annuelles imposables pour l’attribution de logements sociaux :
| CATÉGORIE DE MÉNAGES | PARIS | ILE-DE-FRANCE | AUTRES RÉGIONS | 
| 1 | 25 165 | 25 165 | 21 878 | 
| 2 | 37 611 | 37 611 | 29 217 | 
| 3 | 49 303 | 45 210 | 35 135 | 
| 4 | 58 865 | 54 154 | 42 417 | 
| 5 | 70 036 | 64 108 | 49 898 | 
| 6 | 78 809 | 72 142 | 56 236 | 
| Par personne supplémentaire | 8 782 | 8 038 | 6 273 | 
Plafonds de ressources annuelles imposables pour les logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières :
| CATÉGORIE DE MÉNAGES | PARIS | ILE-DE-FRANCE | AUTRES RÉGIONS | 
| 1 | 13 845 | 13 845 | 12 032 | 
| 2 | 22 567 | 22 567 | 17 531 | 
| 3 | 29 581 | 27 126 | 21 082 | 
| 4 | 32 380 | 29 784 | 23 457 | 
| 5 | 38 518 | 35 261 | 27 445 | 
| 6 | 43 347 | 39 678 | 30 930 | 
| Par personne supplémentaire | 4 829 | 4 419 | 3 449 | 

 
  