Indice des prix à la consommation en Guyane - 2026
03 novembre 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
| Janvier 2026 | 99,95 | - 1,0 % | + 1,0 % |
| Février 2026 | 100,32 | + 0,4 % | + 1,2 % |
| Mars 2026 | 100,47 | + 0,1 % | + 1,2 % |
| Avril 2026 | 101,36 | + 0,9 % | + 1,7 % |
| Mai 2026 | 101,92 | + 0,6 % | + 1,8 % |
| Juin 2026 | 99,84 | - 0,1 % | - 0,3 % |
| Juillet 2026 | 99,36 | - 0,5 % | - 0,4 % |
| Août 2026 | 99,65 | + 0,3 % | + 0,3 % |
| Septembre 2026 | 99,42 | - 0,2 % | - 0,4 % |
| Octobre 2026 |
|
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus
Voir moins
Voir les sources
