Indice des prix à la consommation à Mayotte - 2026
03 novembre 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
| Janvier 2026 | 100,12 | - 0,9 % | ND |
| Février 2026 | 100,31 | + 0,2 % | ND |
| Mars 2026 | 101,10 | + 0,8 % | ND |
| Avril 2026 | 101,45 | + 0,3 % | ND |
| Mai 2026 | 101,88 | + 0,4 % | + 2,6 % |
| Juin 2026 | 102,33 | + 0,4 % | + 2,0 % |
| Juillet 2026 | 101,96 | - 0,4 % | + 1,6 % |
| Août 2026 | 102,32 | + 0,4 % | + 2,0 % |
| Septembre 2026 | 102,17 | - 0,1 % | + 1,6 % |
| Octobre 2026 |
|
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus
Voir moins
Voir les sources
