Indice des prix à la consommation à La Réunion - Année 2026
03 novembre 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
| Janvier 2026 | 99,91 | + 0,0 % | + 0,0 % |
| Février 2026 | 99,44 | - 0,5 % | + 0,1 % |
| Mars 2026 | 100,03 | + 0,6 % | + 0,0 % |
| Avril 2026 | 101,71 | + 1,7 % | + 1,2 % |
| Mai 2026 | 101,97 | + 0,3 % | + 1,5 % |
| Juin 2026 | 101,65 | - 0,3 % | + 1,5 % |
| Juillet 2026 | 101,51 | - 0,1 % | + 0,7 % |
| Août 2026 | 101,51 | + 0,0 % | + 1,4 % |
| Septembre 2026 | 101,28 | - 0,2 % | + 1,9 % |
| Octobre 2026 |
|
|
|
| Novembre 2026 |
|
|
|
| Décembre 2026 |
|
|
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
