Indice de la production des transports aériens - Année 2025
08 décembre 2025
Indice de la production des transports aériens (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2025 | 157,9 | - 9,8 % |
Février 2025 | 185,0 | + 16,7 % |
Mars 2025 | 167,7 | - 7,2 % |
Avril 2025 | 163,2 | - 2,3 % |
Mai 2025 | 166,6 | + 2,0 % |
Juin 2025 | 173,4 | + 2,8 % |
Juillet 2025 | 168,9 | - 1,9 % |
Août 2025 | 174,7 | + 3,0 % |
Septembre 2025 | 181,0 | + 3,1 % |
Octobre 2025 |
|
|
Novembre 2025 |
|
|
Décembre 2025 |
|
|
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
