Indice de la production dans les activités vétérinaires - Année 2023
            01 mars 2024
      
      
    Indice de la production dans les activités vétérinaires (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | 
| Décembre 2023 | 132,4 | + 1,9 % | 
| Novembre 2023 | 129,1 | - 1,2 % | 
| Octobre 2023 | 130,7 | + 0,1 % | 
| Septembre 2023 | 129,5 | + 0,1 % | 
| Août 2023 | 128,7 | + 0,5 % | 
| Juillet 2023 | 122,2 | - 3,3 % | 
| Juin 2023 | 127,1 | - 0,7 % | 
| Mai 2023 | 128,0 | + 0,5 % | 
| Avril 2023 | 126,7 | - 0,7 % | 
| Mars 2023 | 127,9 | - 1,0 % | 
| Février 2023 | 129,4 | - 0,4 % | 
| Janvier 2023 | 129,9 | - 0,3 % | 
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
              Déjà inscrit ? Connectez-vous
              
            
 
  