Dispositif Loc’Avantages – plafonds de ressources – 2026
Pour les logements donnés en location intermédiaire :
Pour les baux conclus en 2026, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (pour les logements situés en métropole) :
Zones | A bis | A | B1 | B2 et C |
Personne seule | 44 344 € | 44 344 € | 36 144 € | 32 530 € |
Couple | 66 276 € | 66 276 € | 48 268 € | 43 439 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 86 878 € | 79 666 € | 58 043 € | 52 239 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 103 727 € | 95 427 € | 70 073 € | 63 066 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 123 415 € | 112 968 € | 82 432 € | 74 189 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 138 874 € | 127 122 € | 92 900 € | 83 611 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 471 € | 14 164 € | 10 364 € | 9 325 € |
Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer :
Lieu de situation de l'immeuble | Départements d'outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
Personne seule | 33 105 € | 35 049 € |
Couple | 44 211 € | 46 803 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 53 165 € | 56 283 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 64 182 € | 67 947 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 75 500 € | 79 929 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 85 087 € | 90 079 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 499 € | 10 055 € |
Pour les logements affectés à la location sociale :
Zones | A bis | A Métropole | A Outre-Mer | B1 Métropole | B1 Outre-Mer | B2 et C |
Personne seule | 32 463 € | 32 463 € | 32 807 € | 26 460 € | 26 739 € | 23 814 € |
Couple | 48 521 € | 48 521 € | 49 035 € | 35 338 € | 35 711 € | 31 804 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 63 604 € | 58 324 € | 58 940 € | 42 494 € | 42 943 € | 38 244 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 75 940 € | 69 863 € | 70 600 € | 51 302 € | 51 843 € | 46 171 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 90 352 € | 82 705 € | 83 577 € | 60 349 € | 60 987 € | 54 315 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 101 674 € | 93 072 € | 94 052 € | 68 016 € | 68 734 € | 61 214 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 11 330 € | 10 371 € | 10 482 € | 7 588 € | 7 670 € | 6 828 € |
Pour les logements affectés à la location très sociale :
Zones | A bis | A Métropole | A Outre-Mer | B1 Métropole | B1 Outre-Mer | B2 et C |
Personne seule | 17 855 € | 17 855 € | 18 044 € | 14 553 € | 14 708 € | 13 097 € |
Couple | 29 114 € | 29 114 € | 29 422 € | 21 204 € | 21 429 € | 19 082 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 38 164 € | 34 995 € | 35 365 € | 25 497 € | 25 768 € | 22 946 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 41 995 € | 38 635 € | 39 043 € | 28 369 € | 28 670 € | 25 533 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 49 695 € | 45 490 € | 45 971 € | 33 195 € | 33 546 € | 29 875 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 55 921 € | 51 190 € | 51 731 € | 37 408 € | 37 804 € | 33 668 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 6 230 € | 5 703 € | 5 766 € | 4 172 € | 4 220 € | 3 754 € |
