Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2025
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL | COÛTS MOYENS (EN EUROS) | |||||||||
Catégories d’incapacité temporaire (IT) | Catégories d'incapacité permanente (IP) | |||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 % à 19 % | IP de 20 % à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie CTN A | 297 | 528 | 1 805 | 4 917 | 9 294 | 41132 | 2 268 | 67 954 | 135 675 | 673 299 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 318 | 501 | | 4 469 | 8 655 | 40 330 | 2 341 | 157 204 (Gros œuvre) (1) | ||
167 690 (Second œuvre) (2) | ||||||||||
175 860 (Fonctions support) (3) | ||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 64 763 | 123 254 | 544 786 | |||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C | 238 | 553 | 1 773 | 4 664 | 8 786 | 36 606 | 2 282 | 65 871 | 127 944 | 564 554 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D | 312 | 445 | 1 440 | 3 919 | 7 352 | 33 001 | 2 281 | 56 825 | 110 046 | 477 408 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E | 379 | 554 | 1 835 | 5 000 | 9 282 | 41 262 | 2 300 | 67 899 | 136 228 | 727 769 |
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F | 368 | 514 | 1 692 | 4 392 | 8 463 | 37 344 | 2 316 | 62 785 | 121 510 | 628 717 |
Commerces non alimentaires CTN G | 240 | 487 | 1 585 | 4 282 | 7 925 | 35 573 | 2 270 | 62 455 | 127 000 | 581 230 |
Activités de services 1 CTN H | 176 | 416 | 1 347 | 3 867 | 7 338 | 37 617 | 2 195 | 64 186 | 138 075 | 583 126 |
Activités de services 2 CTN I | 169 | 384 | 1 290 | 3 531 | 6 661 | 30 435 | 2 251 | 53 441 | 106 331 | 450 658 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |