Barème de la taxe générale sur les activités polluantes – 2026
Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
Substances taxables émises dans l'atmosphère | Unité de perception | Tarif 2025 | Tarif 2026 |
Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 163,32 | 166,33 |
Acide chlorhydrique | Tonne | 55,59 | 56,61 |
Protoxyde d'azote | Tonne | 83,41 | 84,95 |
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote | Tonne | 197,14 | 200,77 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 163,32 | 166,33 |
Poussières totales en suspension | Tonne | 312,05 | 317,80 |
Arsenic | Kilogramme | 600,4 | 611,47 |
Sélénium | Kilogramme | 600,4 | 611,47 |
Mercure | Kilogramme | 1200,77 | 1222,91 |
Benzène | Kilogramme | 6,02 | 6,13 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Kilogramme | 60,05 | 61,16 |
Plomb | Kilogramme | 11,78 | 12,00 |
Zinc | Kilogramme | 5,89 | 6,00 |
Chrome | Kilogramme | 23,57 | 24,00 |
Cuivre | Kilogramme | 5,89 | 6,00 |
Nickel | Kilogramme | 117,84 | 120,01 |
Cadmium | Kilogramme | 589,21 | 600,07 |
Vandadium | Kilogramme | 5,89 | 6,00 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessives
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les lessives
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge | Unité de perception | Tarif 2025 | Tarif 2026 |
Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 50,79 | 51,73 |
Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids | Tonne | 218,81 | 222,84 |
Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 364,70 | 371,42 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
Substances taxables | Unité de perception | Tarif 2025 | Tarif 2026 |
Matériaux d'extraction | Tonne | 0,23 | 0,23 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchets et relative au traitement thermique des déchets non dangereux
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au stockage des déchets non dangereux
Installations de stockage de déchets non dangereux | Unité de perception | Tarif 2026 |
| Installations de stockage de déchets non dangereux | Tonne | 69 |
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée, avec un rendement énergétique supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | |
Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique issus d'opérations de tri performantes | Tonne | 7,64 |
Autres installations autorisées | Tonne | 25,46 |
Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets dangereux (exprimé en euros par unité de perception)
Opérations imposables | Unités de perception | Tarif 2026 |
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 15,18 |
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 30,36 |
Barème de la composante de la TGAP relative aux déchets radioactifs métalliques (exprimé en euros par unité de perception)
Unité de perception | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Tonne | 200 | 314,4 | 366,8 | 419,2 |
